Rozpočet
Stav ke dni 30. 9. 19
Celkový přehled příjmů za vybrané období
Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost |
---|---|---|
931612000 | 979963000 | 638137303.2 |
Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | % |
---|---|---|---|---|
Daňové | 36150000 | 36150000 | 30597615.97 | 84.64 |
Nedaňové | 363087000 | 369448000 | 264433287.56 | 71.58 |
Kapitálové | 4950000 | 4950000 | 968007.08 | 19.56 |
Dotace | 527425000 | 569415000 | 342138392.59 | 60.09 |
Poznámka: hodnoty zobrazovány v tis. Kč