Rozpočet
Stav ke dni 30. 9. 19
Celkový přehled příjmů za vybrané období
Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost |
---|---|---|
1515734000 | 1728908000 | 1785826948.6 |
Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | % |
---|---|---|---|---|
Daňové | 68888000 | 68888000 | 83180595.74 | 120.75 |
Nedaňové | 715698000 | 718160000 | 754095411.3 | 105 |
Kapitálové | 21000000 | 21000000 | 7541766.2 | 35.91 |
Dotace | 710148000 | 920860000 | 941009175.36 | 102.19 |
Poznámka: hodnoty zobrazovány v tis. Kč