Rozpočet
Stav ke dni 30. 9. 19
Celkový přehled výdajů
Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost |
---|---|---|
1649620000 | 2380975880 | 1662265496.3 |
Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | % |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 3764000 | 3754000 | 1845756.86 | 49.17 |
Bydlení, komunální služby | 684706000 | 800476040 | 724386100.68 | 90.49 |
Doprava | 83404000 | 85072320 | 80931085 | 95.13 |
Kultura | 32736000 | 34898000 | 33411091.9 | 95.74 |
Ostatní činnosti nezařazené | 5632000 | 5332000 | 4777748.32 | 89.61 |
Průmysl, obchod a služby | 480000 | 1014360 | 911679.2 | 89.88 |
Sociální služby | 46184000 | 78106000 | 71330098.24 | 91.32 |
Sport | 9120000 | 13490000 | 9947131.58 | 73.74 |
Školství | 297936000 | 311664360 | 290657844.06 | 93.26 |
Veřejná správa | 366842000 | 952834560 | 352765215.84 | 37.02 |
Vodní hospodářství | 0 | 184000 | 118096 | 64.18 |
Zájmová činnost | 38922000 | 28381600 | 28022830.4 | 98.74 |
Zemědělství | 180000 | 180000 | 127200 | 70.67 |
Životní prostředí | 79714000 | 65588640 | 63033618.22 | 96.1 |
Poznámka: hodnoty zobrazovány v tis. Kč