Smlouvy 2015 - červen
Odbor | Datum | Druhá smluvní strana | IČ | Popis | Částka s DPH | Smlouva |
---|---|---|---|---|---|---|
OMJ | 1.6.2015 | Hai Hoang | 18076769 | nájem pozemku | 7.000,-/rok | |
OMJ | 1.6.2015 | FO | xxx | prodej pozemku | 6.900,- | |
OBH | 1.6.2015 | CHARITA OSTRAVA | 44940998 | krátkodobý pronájem prostor | 242,- | |
OBH | 1.6.2015 | CHARITA OSTRAVA | 44940998 | krátkodobý pronájem prostor | 303,- | |
OBH | 1.6.2015 | CHARITA OSTRAVA | 44940998 | krátkodobý pronájem prostor | 303,- | |
OBH | 1.6.2015 | FO | xxx | krátkodobá výpůjčka místnosti | ||
ODK | 1.6.2015 | FO | xxx | darovací smlouva - na výsadbu okrasných květin u bytového domu | 200,- | |
MSO | 1.6.2015 | Ostravské vodárny a kanalizace a.s. | 45193673 | dodatek č. 1 ke smlouvě o umístění technického zařízení |
3.000,-/rok bez DPH | |
ODK | 3.6.2015 | PARKSERVIS Mareš s.r.o. | 28648285 | ořez keřů v roce 2015 - dílčí část 2. | 416.240,- | |
ODK | 3.6.2015 | PARKSERVIS Mareš s.r.o. | 28648285 | kácení dřevin v roce 2015 - dílčí část 1. | 547.041,- | |
ODK | 3.6.2015 | PARKSERVIS Mareš s.r.o. | 28648285 | řez stromů v roce 2015 - dílčí část 3. | 405.350,- | |
OBH | 5.6.2015 | Základní škola Ostrava - Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace | 70978310 | krátkodobá výpůjčka prostor | ||
OBH | 5.6.2015 | Tomáš Lukasik | 45561907 | krátkodobý pronájem prostor | 605,- | |
OMJ | 8.6.2015 | FO | xxx | zřízení věcného břemene - služebnosti | 726,- | |
OMJ | 8.6.2015 | Young Life Česká republika o.s. | 26531003 | výpůjčka části pozemku | ||
INV | 8.6.2015 | K + H správci staveb s.r.o. | 03815960 | Inženýrsko-investorská činnost a stavebně-technický dozor investora při realizaci stavby: "Zateplení objektu družiny u ZŠ Klegova, ZŠ A.Kučery a ZŠ Krestova, Ostrava-Hrabůvka" | 36.263,- | |
INV | 8.6.2015 | MŽT Stavitelství, a.s. | 27762157 | dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na provedení stavby "Stavební úpravy ZŠ Kosmonautů 13, Ostrava-Zábřeh" | 10.020.309,- | |
OSK | 9.6.2015 | ZAHRADA DĚTÍ, spolek | 70313059 | o poskytnutí účelové dotace | 8.000,- | |
OSK | 9.6.2015 | Sdružení rodičů a přátel při ZŠ Šeříkova | 68308728 | o poskytnutí účelové dotace | 11.000,- | |
OSK | 9.6.2015 | BeePartner a.s. | 03589277 | o dílo - zpracování studie "Strategie využití a čerpání ESIF pro Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih" | 211.750,- | |
OMJ | 10.6.2015 | VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ PRůMYSLOVÁ ŠKOLA | 26836025 | o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti, právo provést stavbu | ||
OMJ | 10.6.2015 | Ostravské vodárny a kanalizace a.s. | 45193673 | právo provést stavbu "Oprava vodovodu v Zábřehu, ul. Pavlovova" | ||
OMJ | 10.6.2015 | FO | xxx | nájem pozemku | 900,-/rok | |
OBH | 10.6.2015 | ČEZ Distribuce, a.s. | 24729035 | o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě vysokého napětí (VN) nebo velmi vysokého napětí (VVN) | ||
OBH | 10.6.2015 | ČEZ Distribuce, a.s. | 24729035 | žádost o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí | ||
OIS | 10.6.2015 | Česká republika - Ministerstvo vnitra | 00007064 | o centralizovaném zadávání | ||
OMJ | 11.6.2015 | FO | xxx | nájem pozemku | 945,-/rok | |
OMJ | 11.6.2015 | FO | xxx | nájem pozemku | 434,-/rok | |
INV | 11.6.2015 | Společnost Rekonstrukce sportovního areálu u ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh |
26177005 49825020 | dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení stavby "Rekonstrukce sportovního areálu u ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100" | 5.193.238,95 bez DPH | |
OBH | 11.6.2015 | FO |
xxx | krátkodobý pronájem prostor | 182,- | |
OSK | 12.6.2015 | EDUCATION INSTITUTE základní škola, mateřská škola, s.r.o. | 29386187 | o poskytnutí účelové dotace | 8.000,- | |
INV | 15.6.2015 | Andrej Holub | 10634541 | dodatek č. 1 ke smlouvě o dílu na provedení stavby "ODSTRANĚNÍ PŘILEHLÝCH TERAS, Provaznická 62, Ostrava-Hrabůvka" | 347.441,- bez DPH | |
OSK | 15.6.2015 | Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace | 70631760 | dodatek č. 1 ke smlouvě o bezúročné zápůjčce | ||
OMJ | 15.6.2015 | FO | xxx | nájem pozemku | 945,-/rok | |
OMJ | 15.6.2015 | FO | xxx | nájem pozemku | 855,-/rok | |
OPR | 17.6.2015 | FO | xxx | darovací smlouva | 20.000,- | |
OMJ | 17.6.2015 | FO | xxx | zřízení věcného břemene - služebnosti | 1.452,- | |
OMJ | 17.6.2015 | FO | xxx | zřízení věcného břemene - služebnosti | 1.452,- | |
OMJ | 17.6.2015 | FO | xxx | nájem pozemku | 428,-/rok | |
OMJ | 17.6.2015 | FO | xxx | nájem pozemku | 432,-/rok | |
OMJ | 17.6.2015 | FO | xxx | nájem pozemku | 187,-/rok | |
OMJ | 17.6.2015 | FO | xxx | nájem pozemku | 484,-/rok | |
OSK | 17.6.2015 | Státní fond životního prostředí České republiky | 00020729 | poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci: Zateplení a výměna oken Základní školy Volgogradská, Ostrava-Zábřeh | 565.769,55 | |
OBH | 17.6.2015 | Vladimíra Vysocká | 62259652 | uznání dluhu a dohoda o splátkách | 467.149,- | |
INV | 17.6.2015 | ELEKTRO - Vajdík spol. s r.o. | 26822229 | dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo na provedení stavby "ÚMOb Ostrava-Jih, rekonstrukce elektroinstalace budovy A" | 7653567,50 | |
OMJ | 18.6.2015 | FO | xxx | nájem pozemku | 819,-/rok | |
OMJ | 18.6.2015 | HYDRODYNAMIC s.r.o. | 01683128 | o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti, právo provést stavbu | ||
OPR | 18.6.2015 | FO | xxx | darovací smlouva | 20.000,- | |
OMJ | 19.6.2015 | FO | xxx | nájem pozemku | 428,-/rok | |
OMJ | 19.6.2015 | FO | xxx | nájem pozemku | 819,-/rok | |
INV | 22.6.2015 | Ing. Elena Čimburová | 40325211 | o dílo - zpracování projektové dokumentace stavby "Generální oprava střechy včetně zateplení a provedení nové VZT pro bytový dům na ul. B.Četyny 2, Ostrava-Bělský Les" | 29.040,- | |
INV | 22.6.2015 | Ing. Elena Čimburová | 40325211 | o dílo - zpracování projektové dokumentace stavby "Generální oprava střechy včetně zateplení a provedení nové VZT pro bytový dům na ul. Klegova 23, Ostrava-Hrabůvka" | 27.830,- | |
INV | 22.6.2015 | MŽT Stavitelství, a.s. | 27762157 | dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na provedení stavby "Stavební úpravy ZŠ Kosmonautů 13, Ostrava-Zábřeh" | 10.112.390,- | |
INV | 22.6.2015 | Společnost Vítkovice - Stavos, kino LUNA | 25828258 | dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení stavby "Úprava předprostoru kina Luna Ostrava-Jih" | 12.742.101,88 bez DPH | |
INV | 22.6.2015 | MH - STAVBY, s.r.o. | 27776506 | dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na provedení stavby "Zateplení objektu ZŠ Horymírova, Ostrava-Zábřeh" | 14.371.163,44 | |
INV | 22.6.2015 | Ing. Miroslav Pytel | 18110592 | o dílo - provedení stavby "Výměna svislé izolace bytového domu Čujkovova 29,31, Ostrava-Zábřeh" | 1.331.015,- | |
OMJ | 23.6.2015 | FO | xxx | zřízení věcného břemene - služebnosti | 1.452,- | |
OMJ | 23.6.2015 | FO | xxx | zřízení věcného břemene - služebnosti | 1.452,- | |
INV | 23.6.2015 | Tomáš STRAUB s.r.o. | 27762939 | dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení stavby "Revitalizace mateřské školky Adamusova 7, Ostrava-Hrabůvka" | ||
OBH | 23.6.2015 | ČEZ Distribuce, a.s. | 24729035 | nájemní smlouva | 26.000,-/rok bez DPH | |
OBH | 23.6.2015 | Mateřská škola Paprsek s.r.o. | 04152409 | o budoucí nájemní smlouvě a smlouva o právu provést stavbu | ||
INV | 24.6.2015 | OMLUX, spol. s r.o. | 61944840 | dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení stavby "Zateplení a výměna oken Základní školy Volgogradská, Ostrava-Zábřeh" | ||
INV | 24.6.2015 | GASTROCONTROL, společnost s r.o. | 46578021 | o dílo - provedení stavby "Vybudování plynového vytápění v objektu Gurťjevova 11, Ostrava-Zábřeh" |
589.672,38 bez DPH | |
INV | 24.6.2015 | BYSTROŇ Group a.s. | 27800466 | dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na provedení stavby "Zateplení objektu družiny u ZŠ Klegova, ZŠ A.Kučery a ZŠ Krestova, Ostrava-Hrabůvka" |
| |
ODK | 24.6.2015 | Sdružení pro Jih - zeleň |
15426572 28615948 | kosení veřejných a vyhrazených travnatých ploch - lokalita č. 4 |
370.000,- bez DPH
| |
ODK | 24.6.2015 | AHOS CZ, s.r.o. | 26796481 | kosení veřejných a vyhrazených travnatých ploch - lokalita č. 4 |
210.000,- bez DPH | |
ODK | 24.6.2015 | Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. | 25816977 | kosení veřejných a vyhrazených travnatých ploch - lokalita č. 4 |
181.600,- bez DPH | |
ODK | 24.6.2015 | Petr Ulman | 65479769 | kosení veřejných a vyhrazených travnatých ploch - lokalita č. 5 |
231.600,- bez DPH | |
OMJ | 24.6.2015 | FO | xxx | nájem pozemku |
495,-/rok | |
OBH | 25.6.2015 | Window Holding a.s. | 28436024 | dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na provedení stavby: "Výměna výkladců v objektu Domu služeb na ul. Horní 1492, Ostrava-Hrabůvka" |
3.185.251,19 | |
OPVO | 26.6.2015 | Dům kultury Akord Ostrava - Zábřeh, s.r.o. | 47973145 | darovací smlouva |
20.000,- | |
MSO | 29.6.2015 | Yvona Vrzalová | 70616230 | o dílo - úklidové služby |
350,-/měsíc | |
MSO | 29.6.2015 | Yvona Vrzalová | 70616230 | o dílo - úklidové služby |
770,-/měsíc | |
MSO | 29.6.2015 | Yvona Vrzalová | 70616230 | o dílo - úklidové služby |
804,-/měsíc | |
OMJ | 30.6.2015 | FO | xxx | zřízení věcného břemene - služebnosti |
726,- | |
OMJ | 30.6.2015 | FO | xxx | zřízení věcného břemene - služebnosti |
39.131,- | |
OMJ | 30.6.2015 | FO | xxx | nájem pozemku |
435,-/rok | |
OMJ | 30.6.2015 | FO | xxx | nájem pozemku |
900,-/rok | |
OMJ | 30.6.2015 | FO | xxx | nájem pozemku |
900,-/rok | |
OMJ | 30.6.2015 | FO | xxx | nájem pozemku |
945,-/rok | |
OMJ | 30.6.2015 | FO | xxx | nájem pozemku |
450,-/rok | |
OMJ | 30.6.2015 | FO | xxx | nájem pozemku |
900,-/rok | |
OMJ | 30.6.2015 | FO | xxx | nájem pozemku |
438,-/rok | |
OMJ | 30.6.2015 | FO | xxx | nájem pozemku |
887,-/rok |