Smlouvy 2016 - červen
Odbor | Datum | Druhá smluvní strana | IČ | Popis |
Částka s DPH | Smlouva |
---|---|---|---|---|---|---|
OMJ | 1.6.2016 | FO | xxx | Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu nebytového prostoru - kryté stání | ||
OMJ | 1.6.2016 | FO | xxx | Nájemní smlouva | 1.430,-/rok | |
OMJ | 1.6.2016 | FO | xxx | Dodatek č. 6 ke Smlouvě o nájmu nebytového prostoru - kryté stání | ||
OMJ | 1.6.2016 | ČEZ Distribuce, a.s. | 24729035 | Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti, Smlouva o právu provést stavbu | ||
OBH | 1.6.2016 | eCENTRE, a.s. | 27149862 | Nájemní smlouva | 4.356,- | |
OSR | 1.6.2016 | ARRIVA MORAVA a.s. | 25827405 | Rámcová smlouva na zajištění přepravy dětí z mateřských škol | ||
OSR | 1.6.2016 | Folklor bez hranic Ostrava | 22856013 | poskytnutí účelové dotace | 20.000,- | |
OSR | 1.6.2016 | Asociace středoškolských klubů České republiky z.s. | 00531413 | poskytnutí účelové dotace | 20.000,- | |
OSR | 1.6.2016 | Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. Klub Stonožka Ostrava | 68308892 | poskytnutí účelové dotace | 20.000,- | |
OSR | 1.6.2016 | Rozjeď se z.s. | 03268420 | poskytnutí účelové dotace | 25.000,- | |
OBH | 1.6.2016 | Tomáš Lukasik | 45561907 | Nájemní smlouva | 1.210,- | |
OMJ | 2.6.2016 | FO | xxx | Nájemní smlouva | 800,-/měsíc | |
OMJ | 3.6.2016 | FO | xxx | Nájemní smlouva | 1.080,-/rok | |
OSR | 3.6.2016 | AKCENT Ostrava, z.s. | 66933099 | poskytnutí účelové dotace | 30.000,- | |
OMJ | 6.6.2016 | ČEZ Distribuce, a.s. | 24729035 | Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti, Smlouva o právu provést stavbu | ||
OMJ | 6.6.2016 | ČEZ Distribuce, a.s. | 24729035 | Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti, Smlouva o právu provést stavbu | ||
OMJ | 6.6.2016 | ČEZ Distribuce, a.s. | 24729035 | Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti |
1.650,- bez DPH |
|
OMJ | 6.6.2016 | FO | xxx | Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti | 726,- | |
OSR | 6.6.2016 | FOLK V OSTRAVĚ z.s. | 22766812 | poskytnutí účelové dotace | 20.000,- | |
OSR | 6.6.2016 | DIDEDAnce - taneční studio | 26641674 | poskytnutí účelové dotace | 10.000,- | |
OSR | 6.6.2016 | DIDEDAnce - taneční studio | 26641674 | poskytnutí účelové dotace | 30.000,- | |
OBH | 6.6.2016 | Ostravské vodárny a kanalizace a.s. | 45193673 | o dodávce vody a o odvádění odpadních vod | ||
OSR | 8.6.2016 | BDO Audit s.r.o. | 45314381 | Smlouva o provedení auditu | 1.694.000,- | |
OSR | 8.6.2016 | PROLEMAX s.r.o. | 26342057 | Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo | 6.179.441,32 | |
OMJ | 9.6.2016 | Společenství vlastníků pro dům Svazácká 2181/48 | 27848353 | Smlouva o právu provést stavbu | ||
OMJ | 9.6.2016 | ČEZ Distribuce, a.s. | 24729035 | Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti, Smlouva o právu provést stavbu | ||
OBH | 9.6.2016 | Staňková Jarmila | 03868923 | nájemní smlouva | 3.531,-/měsíc | |
OBH | 9.6.2016 | DOPLNĚK PRO ŽIVOT s.r.o. | 04469984 | nájemní smlouva | 1.199,-/měsíc | |
OMJ | 10.6.2016 | FO | xxx | Dodatek č. 5 ke Smlouvě o nájmu nebytového prostoru - kryté stání | ||
OMJ | 10.6.2016 | FO | xxx | Nájemní smlouva | 456,-/rok | |
OSR | 10.6.2016 | Spolek rodičů při ZŠ Kosmonautů 13 | 26613336 | poskytnutí účelové dotace | 20.000,- | |
OSR | 10.6.2016 | POTRAVINOMONT s.r.o. | 25838580 | Kupní smlouva | 38.584,15/1ks | |
OMJ | 10.6.2016 | Veolia Energie ČR, a.s. | 45193410 | Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti |
9.017,- bez DPH |
|
OMJ | 10.6.2016 | Veolia Energie ČR, a.s. | 45193410 | Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti |
34.400,- bez DPH |
|
OMJ | 10.6.2016 | Veolia Energie ČR, a.s. | 45193410 | Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti |
14.642,- bez DPH |
|
OBH | 10.6.2016 | FC OSTRAVA - JIH, zapsaný spolek | 70312966 | dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce |
|
|
OMJ | 13.6.2016 | FO | xxx | Nájemní smlouva | 855,-/rok | |
OMJ | 13.6.2016 | FO | xxx | Nájemní smlouva | 450,-/rok | |
OFR | 13.6.2016 | Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. | 25385691 | zajištění kreditů elektronických čipových karet | 350.000,- | |
OMJ | 14.6.2016 | FO | xxx | Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu nebytového prostoru - kryté stání | ||
SOC | 14.6.2016 | Hana Lisníková | 73315486 | Smlouva o zhotovení a dovozu stravy pro klienty sociálních služeb | ||
OMJ | 15.6.2016 | Zdeňka Pečková | 66912296 | Nájemní smlouva | 330,-/rok | |
OMJ | 15.6.2016 | Naďa Bednaříková | 67698573 | Nájemní smlouva | 570,-/rok | |
OMJ | 15.6.2016 | FO | xxx | Nájemní smlouva | 800,-/měsíc | |
OMJ | 15.6.2016 | Romana Kuřítková | 73889199 | Dohoda o ukončení nájmu | ||
INV | 16.6.2016 | ATRIS, s.r.o. | 28608909 | Smlouva o dílo | 329.120,- | |
OMJ | 17.6.2016 | FO | xxx | Nájemní smlouva | 945,-/rok | |
OMJ | 17.6.2016 | ČEZ ICT Services, a.s. | 26470411 | Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti |
100,- bez DPH |
|
ODK | 17.6.2016 | SEMITA - DS s.r.o. | 03829707 | Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo | 4.234.016,45 | |
OBH | 19.6.2016 | ČEZ Prodej, s.r.o. | 27232433 | Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny | ||
OMJ | 21.6.2016 | PODA a.s. | 25816179 | Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti, Smlouva o právu provést stavbu | ||
OSR | 21.6.2016 | Tělocvičná jednota Sokol Ostrava-Výškovice | 70312869 | Darovací smlouva | 3.440,- | |
OSR | 21.6.2016 | Jakub Mazůch | 88105580 | poskytnutí účelové dotace | 25.000,- | |
OMJ | 22.6.2016 | FO | xxx | Smlouva o nájmu pozemku, Smlouva o právu provést stavbu | 1.379,-/rok | |
OBH | 22.6.2016 | Čmeláček - Klub rodičů a přátel postižených dětí | 01668633 | Dodatek č. 2 ke Smlouvě o budoucí nájemní smlouvě a Smlouvě o právu provést stavbu | ||
OMJ | 23.6.2016 | FO | xxx | Nájemní smlouva | 855,-/rok | |
OMJ | 23.6.2016 | ČIRVA, s.r.o. | 25859871 | Nájemní smlouva | 480,-/rok | |
OSR | 23.6.2016 | Institut pro ženy, z. s. | 22691006 | poskytnutí účelové dotace | 10.000,- | |
OSR | 23.6.2016 | Dechový orchestr Ostrava, spolek | 69610550 | poskytnutí účelové dotace | 25.000,- | |
INV | 23.6.2016 | PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. | 27787443 | Kupní smlouva | 90.000,- | |
OBH | 23.6.2016 | VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r.o. | 29393728 | Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo | ||
OMJ | 24.6.2016 | MOL Česká republika, s.r.o. | 49450301 | Smlouva o právu provést stavbu | ||
OSR | 24.6.2016 | Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. | 25816977 | poskytnutí účelové dotace | 1.900.000,- | |
OBH | 24.6.2016 | DAKOTA, o.p.s. | 26828201 | nájemní smlouva |
19.631,- bez DPH |
|
OMJ | 27.6.2016 | FO | xxx | Dodatek č. 1 | ||
OHS | 27.6.2016 | Roman Lébl | 72182881 | Rámcová kupní smlouva | 693.935,- | |
OMJ | 27.6.2016 | RWE GasNet, s.r.o. | 27295567 | Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti | 265.660,- | |
OMJ | 27.6.2016 | FO | xxx | Nájemní smlouva | 800,-/měsíc | |
OHS | 27.6.2016 | Úřad práce ČR | 72496991 | Darovací smlouva | ||
OHS | 27.6.2016 | Úřad práce ČR | 72496991 | Dohoda o ukončení smlouvy o výpůjčce | ||
OSR | 27.6.2016 | FO | xxx | poskytnutí účelové dotace | 20.000,- | |
OSR | 27.6.2016 | Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje, z.s. | 26523825 | poskytnutí účelové dotace |
|
|
OBH | 27.6.2016 | FO | xxx | Uznání dluhu a dohoda o splátkách | 5.850 Kč | |
OSR | 28.6.2016 | Softballový klub Slávie Ostravská univerzita | 70313211 | poskytnutí účelové dotace | 20.000,- | |
OSR | 28.6.2016 | Softballový klub Slávie Ostravská univerzita | 70313211 | poskytnutí účelové dotace | 30.000,- | |
OMJ | 29.6.2016 | FO | xxx | Nájemní smlouva | 800,-/měsíc | |
OMJ | 29.6.2016 | FO | xxx | Nájemní smlouva | 800,-/měsíc | |
OMJ | 29.6.2016 | OVANET a.s. | 29399491 | Smouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti, Smlouva o přávu provést stavbu | ||
OMJ | 29.6.2016 | OVANET a.s. | 29399491 | Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti, Smlouva o právu provést stavbu | ||
OSR | 29.6.2016 | TEMEX, spol. s.r.o. | 42767873 | Smlouva o dílo | 1.462.331,04 | |
OBH | 29.6.2016 | Miroslav Bavlšík | 18453872 | Smlouva o dílo |
290.537,61 bez DPH |
|
INV | 29.6.2016 | Ing. Václav Michalík s.r.o. | 27762238 | Smlouva o dílo | 1.423.708,83 | |
INV | 29.6.2016 | SMILE, s.r.o. | 63472538 | Smlouva o dílo | 239.576,- | |
OBH | 29.6.2016 | FO | xxx | Uznání dluhu a dohoda o splátkách | 2.943 Kč | |
OBH | 30.6.2016 | ATRIS, s.r.o. | 28608909 | Smlouva o dílo | 77.440,- | |
OSR | 30.6.2016 | ŠÍP STAVING s.r.o. | 25385755 | Smlouva o dílo | 413.002,- | |
INV | 30.6.2016 | BKB Metal, a.s. | 25355643 | Smlouva o dílo | 301.290,- |