Smlouvy 2015 - srpen
Odbor | Datum | Druhá smluvní strana | IČ | Popis | Částka s DPH | Smlouva |
---|---|---|---|---|---|---|
OSK | 3.8.2015 | MULTIP Moravia s.r.o. | 16627971 | kupní smlouva | 576.946,15 | |
INV | 3.8.2015 | Tomáš STRAUB s.r.o. | 27762939 | dodatek č. 2 ke smlouvě o dílu na provedení stavby: Revitalizace mateřské školky Adamusova 7, Ostrava-Hrabůvka | 5.170.810,65 | |
OSK | 4.8.2015 | DOR - SPORT s.r.o. | 60774151 | o dílo - provedení stavby: Rekonstrukce podlahy v TV ZŠ Krestova 36 A, Ostrava - Hrabůvka |
806.585,- bez DPH | |
OBH | 4.8.2015 | Zdeněk Hybner | 15495809 | rámcová smlouva na provedení Revize a kontroly plynoinstalace v bytových domech v majetku SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih |
maximálně 1.400.000,- bez DPH | |
OMJ | 4.8.2015 | FO | xxx | dohoda o ukončení nájmu |
| |
OMJ | 5.8.2015 | Martin Grym | 64146987 | dodatek č. 3 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti |
8.947,-/rok +DPH +895,-/rok +895,-/rok | |
OMJ | 5.8.2015 | RWE GasNet, s.r.o. | 27295567 | o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti, smlouva o právu provést stavbu |
| |
OMJ | 5.8.2015 | FO | xxx | zřízení věcného břemene - služebnosti |
1.452,- | |
OMJ | 5.8.2015 | FO | xxx | kupní smlouva |
53.724,- | |
OBH | 5.8.2015 | ČEZ Distribuce, a.s. | 24729035 | o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) | ||
OSK | 5.8.2015 | DAVID MORAVEC HOCKEY ACADEMY, z.s. | 02133750 | darovací smlouva | 20.000,- | |
OSK | 6.8.2015 | OVANET a.s. | 29399491 | o poskytování služby elektronických komunikací |
40.000,-/měsíc bez DPH | |
OMJ | 7.8.2015 | FO | xxx | nájem pozemku | 397,-/rok | |
OMJ | 7.8.2015 | FO | xxx | prodej pozemku | 12.900,- | |
OMJ | 7.8.2015 | FO | xxx | nájem pozemku, smlouva o právu provést stavbu | 819,-/rok | |
OPR | 7.8.2015 | FC Baník Ostrava, a.s. | 64610128 | dohoda | ||
OMJ | 10.8.2015 | Bytové družstvo U Lesa 66 | 25897934 | zřízení věcného břemene - služebnosti | ||
OMJ | 10.8.2015 | FO | xxx | zřízení věcného břemene - služebnosti | 1.452,- | |
OMJ | 10.8.2015 | FO | xxx | zřízení věcného břemene - služebnosti | 726,- | |
OMJ | 10.8.2015 | FO | xxx | nájem pozemku | 2.565,-/rok | |
OMJ | 10.8.2015 | FO | xxx | nájem pozemku | 1.980,-/rok | |
OMJ | 10.8.2015 | ČEZ Distribuce, a.s. | 24729035 | o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti, Smlouva o právo provést stavbu | ||
OMJ | 10.8.2015 | FO | xxx | dohoda o ukončení nájmu | ||
INV | 10.8.2015 | SG STAVBY, s.r.o. | 02166283 | o dílo - provedení stavby: Výměna dřevěných oken za nová plastová Čujkovova 23, Čujkovova 32, Ostrava-Zábřeh |
505.656,- bez DPH | |
INV | 10.8.2015 | MŽT Stavitelství, a.s. | 27762157 | dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na provedení stavby: Rekonstrukce plavecké učebny při ZŠ A.Kučery, Ostrava-Hrabůvka | 17.019.079,- | |
ODK | 10.8.2015 | SEKOS Morava, a.s. | 25832654 | rámcová smlouva - čištění kanalizace, lokalita č. 2 | maximálně 750.000,- | |
OMJ | 11.8.2015 | AUTOMONT CSW, spol. s r.o. | 41034511 | o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti, Smlouva o právu provést stavbu | ||
OMJ | 12.8.2015 | RWE GasNet, s.r.o. | 27295567 | o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti | ||
OMJ | 12.8.2015 | MK nemovitosti, spol. s r.o. | 28593421 | o nájmu pozemku, o právu provést stavbu | 540,-/rok | |
OMJ | 12.8.2015 | Eva Chytková | 14567113 | dohoda o narovnání | 24.573,- | |
OMJ | 12.8.2015 | FO | xxx | prodej pozemku | 14.100,- | |
OMJ | 12.8.2015 | FO | xxx | nájem pozemku | 459,-/rok | |
OMJ | 13.8.2015 | FO | xxx | zřízení věcného břemene - služebnosti | 1.452,- | |
OSR | 13.8.2015 | TEMEX, spol. s r.o. | 42767873 | o dílo - provedení stavby: Rekonstrukce vzduchotechniky ve školní kuchyni při ZŠ B.Dvorského 1, Ostrava-Dubina |
1.573.343,- bez DPH | |
OPR | 13.8.2015 | KLIMUS & PARTNERS s.r.o. | 03373444 | příkazní smlouva o poskytování právních služeb |
786,50/hod. | |
OMJ | 17.8.2015 | Bednářová Martina | 74674013 | dodatek č. 7 ke smlouvě o nájmu nemovitosti | 7.693,-/rok | |
OMJ | 17.8.2015 | PODA a.s. | 25816179 | zřízení věcného břemene - služebnosti | 65.405,- | |
INV | 17.8.2015 | M H - STAVBY | 27776506 | o dílo - na provedení stavby: Generální oprava střech vč. zateplení a provedení nové VZT pro bytové domy ul. Vaňkova č. 46, 48, 50, 52 Ostrava-Bělský Les |
2.688.795,- bez DPH | |
INV | 17.8.2015 | Společnost VÍTKOVICE - Stavos, kino LUNA |
25828258 44739494 | dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na provedení stavby: Úpravy předprostoru kina Luna Ostrava-Jih |
12.811.482,03 bez DPH | |
OMJ | 18.8.2015 | Goče Kočovský | 15424154 | dodatek č. 6 ke smlouvě o nájmu nemovitosti |
13.610,-/rok | |
OMJ | 18.8.2015 | FO | xxx | zřízení věcného břemene - služebnosti |
1.452,- | |
INV | 18.8.2015 | MŽT Stavitelství, a.s. | 27762157 | dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na provedení stavby: Rekonstrukce plavecké učebny při ZŠ A.Kučery, Ostrava-Hrabůvka |
16.824.986,- | |
OMJ | 21.8.2015 | FO | xxx | zřízení věcného břemne - služebnosti |
1.089,- | |
OMJ | 21.8.2015 | FO | xxx | nájem pozemku, právo provést stavbu |
819,-/rok | |
MSO | 24.8.2015 | MRŇOUSKOVA MATEŘSKÁ ŠKOLA | 01709089 | dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu |
16.277,-/měsíc | |
OBH | 24.8.2015 | FO | xxx | výkon domovnické činnosti |
1.000,-/měsíc | |
OBH | 24.8.2015 | FO | xxx | výkon domovnické činnosti |
1.560,-/měsíc | |
OBH | 24.8.2015 | FO | xxx | výkon domovnické činnosti |
1.200,-/měsíc | |
OBH | 24.8.2105 | FO | xxx | výkon domovnické činnosti |
640,-/měsíc | |
OBH | 24.8.2015 | FO | xxx | výkon domovnické činnosti |
555,-/měsíc | |
OVV | 25.8.2015 | RYSPOL OSTRAVA s.r.o. | 26797551 | poskytnutí stěhovacích a přepravních služeb |
max. 150.000,- | |
OBH | 26.8.2015 | CDU SPORT - VOLNÝ ČAS o.s. | 22675256 | dodatek č. 3 k nájemní smlouvě |
| |
OMJ | 27.8.2105 | FO | xxx | nájem pozemku |
585,- +DPH/rok | |
OMJ | 27.8.2015 | Martina Lukašíková | 74823981 | nájemní smlouva |
150,-/rok | |
OBH | 27.8.2015 | Nataša Laskovská | 47831758 | dohoda o ukončení smlouvy o budoucí nájemní smlouvě a smlouvy o právu provést stavbu |
| |
OBH | 27.8.2015 | Majetková správa Ostrava-Jih | 66739331 | dohoda o ukončení Dohody o užívání nebytových prostor | ||
OBH | 27.8.2015 | Majetková správa Ostrava-Jih | 66739331 | dohoda o ukončení Smlouvy o výpůjčce | ||
OBH | 27.8.2015 | Majetková správa Ostrava-Jih | 66739331 | smlouva o výpůjčce | ||
OBH | 27.8.2015 | FO | xxx | výkon domovnické činnosti | 360,-/měsíc | |
OBH | 27.8.2015 | FO | xxx | výkon domovnické činnosti | 1.200,-/měsíc | |
OBH | 27.8.2015 | FO | xxx | výkon domovnické činnosti | 100,-/měsíc | |
OBH | 27.8.2015 | FO | xxx | výkon domovnické činnosti | 1.580,-/měsíc | |
OBH | 27.8.2015 | FO | xxx | výkon domovnické činnosti | 720,-/měsíc | |
OBH | 27.8.2015 | FO | xxx | výkon domovnické činnosti | 1.390,-/měsíc | |
OBH | 27.8.2015 | FO | xxx | výkon domovnické činnosti | 1.200,-/měsíc | |
OBH | 27.8.2015 | FO | xxx | výkon domovnické činnosti | 535,-/měsíc | |
OBH | 27.8.2015 | FO | xxx | výkon domovnické činnosti | 1.200,-/měsíc | |
OBH | 27.8.2015 | FO | xxx | výkon domovnické činnosti | 460,-/měsíc | |
OBH | 27.8.2015 | FO | xxx | výkon domovnické činnosti | 1.200,-/měsíc | |
OBH | 27.8.2015 | FO | xxx | výkon domovnické činnosti | 1.580,-/měsíc | |
OBH | 27.8.2015 | FO | xxx | výkon domovnické činnosti | 1.580,-/měsíc | |
OBH | 27.8.2015 | FO | xxx | výkon domovnické činnosti | 340,-/měsíc | |
OBH | 27.8.2015 | FO | xxx | výkon domovnické činnosti | 640,-/měsíc | |
OBH | 27.8.2015 | FO | xxx | výkon domovnické činnosti | 1.200,-/měsíc | |
OBH | 27.8.2015 | FO | xxx | výkon domovnické činnosti | 340,-/měsíc | |
OBH | 27.8.2015 | FO | xxx | výkon domovnické činnosti | 1.550,-/měsíc | |
OBH | 27.8.2015 | FO | xxx | výkon domovnické činnosti | 340,-/měsíc | |
OBH | 27.8.2015 | FO | xxx | výkon domovnické činnosti | 640,-/měsíc | |
OBH | 27.8.2015 | FO | xxx | výkon domovnické činnosti | 860,-/měsíc | |
OBH | 27.8.2015 | FO | xxx | výkon domovnické činnosti | 555,-/měsíc | |
OBH | 27.8.2015 | FO | xxx | výkon domovnické činnosti | 640,-/měsíc | |
OBH | 27.8.2015 | FO | xxx | výkon domovnické činnosti | 1.200,-/měsíc | |
OBH | 27.8.2015 | FO | xxx | výkon domovnické činnosti | 1.580,-/měsíc | |
OSR | 27.8.2015 | Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Ostrava | 15502791 | darovací smlouva | ||
OMJ | 28.8.2015 | FO | xxx | dohoda o ukončení nájmu |
| |
OSR | 28.8.2015 | Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje | 26523825 | o poskytnutí účelové dotace |
100.000,- | |
ODK | 28.8.2015 | .A.S.A., spol. s r.o. | 45809712 | dohoda o ukončení smlouvy o zajištění zimní údržby komunikací včetně čištění |
| |
OBH | 28.8.2015 | Zdeněk Keller | 18491715 | rámcová smlouva na provádění revizí elektroinstalace ve společných prostorách bytových domů v majetku SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih |
maximálně 500.000,- bez DPH | |
OBH | 28.8.2015 | Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s. | 26850176 | nájemní smlouva |
87.783,-/ rok bez DPH | |
OBH | 31.8.2015 | REDCOCK a.s. | 26840855 | rámcová smlouva na provádění kontrol a oprav hasicích přístrojů a hydrantů v bytových domech a nebytových objektech v majetku SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih |
maximálně 600.000,- bez DPH | |
OBH | 31.8.2015 | Radomír Postulka | 88677184 | pachtovní smlouva |
92.614,-/rok bez DPH | |
OBH | 31.8.2015 | Svaz českých filatelistů | 00442976 | krátkodobá výpůjčka místnosti |
| |
OBH | 31.8.2015 | FO | xxx | krátkodobá výpůjčka místnosti |
|