Smlouvy 2015 - červenec
Odbor | Datum | Druhá smluvní strana | IČ | Popis | Částka s DPH | Smlouva |
---|---|---|---|---|---|---|
OMJ | 1.7.2015 | FO | xxx | nájem pozemku | 417,-/rok | |
OMJ | 1.7.2015 | FO | xxx | nájem pozemku | 855,-/rok | |
MSO | 1.7.2015 | Bc. Lucie Nováková | 87337487 | nájemní smlouva | 11.297,-/měsíc | |
MSO | 1.7.2015 | MINIMARKET HERBICH s.r.o. | 04147499 | dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu | 21.617,-/měsíc | |
INV | 2.7.2015 | Ing. Vladimír Hampl | 60312971 | o dílo - zpracování projektové dokumentace stavby "Revitalizace fotbalového areálu Klegova" | 84.114,- | |
OMJ | 3.7.2015 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 64949681 | zřízení věcného břemene - služebnosti | 160.930,- | |
OSK | 7.7.2015 | Martin Kott | 71002251 | o dílo - provedení stavby "Učebny fyziky a chemie" | 4.787.134,- | |
OMJ | 7.7.2015 | ČEZ Distribuce, a.s. | 24729035 | zřízení věcného břemene - služebnosti | 2.047,- | |
OMJ | 8.7.2015 | Bytové družstvo Jubilejní 88 | 26880628 | prodej pozemku | 6.958,- | |
OMJ | 8.7.2015 | O2 Czech Republic a.s. | 60193336 | o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti | ||
INV | 8.7.2015 | MH-STAVBY,s.r.o. | 27776506 | dodatek č.3 ke smlouvě o dílo na provedení stavby: Zateplení objektu ZŠ Horymírova, Ostrava-Zábřeh | 14.365.910,26 | |
OMJ | 10.7.2015 | FO | xxx | prodej pozemku | 14.100,- | |
OMJ | 10.7.2015 | FO | xxx | zřízení věcného břemene-služebnosti | 1.815,- | |
OMJ | 10.7.2015 | FO | xxx | nájem pozemku | 198,-/rok | |
MSO | 10.7.2015 | Yvona Vrzalová | 70616230 | o dílo - úklidové služby | 420,-/měsíc | |
ODK | 13.7.2015 | Ostravské komunikace, a.s. | 25396544 | rámcová smlouva - čištění kanalizace, lokalita č. 1 |
maximálně 750.000,- vč. DPH | |
INV | 13.7.2015 | VECOM zdvihací zařízení s.r.o. | 25599348 | o dílo - provedení stavby: Vybudování bezbariérového přístupu do objektu Gurťjevova 11/459, Ostrava-Zábřeh |
179.000,- bez DPH | |
MSO | 13.7.2015 | FO | xxx | nájemní smlouva |
1.515,-/měsíc | |
INV | 15.7.2015 | DAV, a.s. | 00575381 | o dílo - provedení stavby: Dětská hřiště Ostrava-Jih, dětské hřiště č. 2, parcela č. 379/7 a parcela č. 121/1 - k.ú. Dubina u Ostravy - ul. Vlasty Vlasákové | 1.329.810,- | |
OMJ | 15.7.2015 | FO | xxx | zřízení věcného břemene-služebnosti | 726,- | |
OMJ | 15.7.2015 | FO | xxx | zřízení věcného břemene-služebnosti | 1.452,- | |
OMJ | 15.7.2015 | FO | xxx | zřízení věcného břemene-služebnosti | 1.452,- | |
OMJ | 15.7.2015 | FO | xxx | zřízení věcného břemene-služebnosti | 1.452,- | |
OMJ | 15.7.2015 | FO | xxx | zřízení věcného břemene-služebnosti | 1.452,- | |
OMJ | 15.7.2015 | FO | xxx | zřízení věcného břemene-služebnosti | 1.815,- | |
OMJ | 15.7.2015 | FO | xxx | zřízení věcného břemene-služebnosti | 1.452,- | |
OMJ | 15.7.2015 | FO | xxx | zřízení věcného břemene-služebnosti | 1.089,- | |
OMJ | 15.7.2015 | FO | xxx | zřízení věcného břemene-služebnosti | 1.452,- | |
OMJ | 15.7.2015 | FO | xxx | zřízení věcného břemene-služebnosti | 1.089,- | |
OMJ | 15.7.2015 | FO | xxx | zřízení věcného břemene-služebnosti | 1.452,- | |
OMJ | 15.7.2015 | FO | xxx | zřízení věcného břemene-služebnosti | 1.089,- | |
OMJ | 15.7.2015 | FO | xxx | zřízení věcného břemene-služebnosti | 1.452,- | |
OMJ | 15.7.2015 | FO | xxx | zřízení věcného břemene-služebnosti | 1.452,- | |
OMJ | 15.7.2015 | FO | xxx | nájem pozemku | 165,-/rok | |
MSO | 15.7.2015 | FO | xxx | nájemní smlouva | 1.250,-/měsíc | |
OBH | 16.7.2015 | JG Centrum s.r.o. | 25353292 | dohoda o splátkách | 821.223,- | |
OBH | 16.7.2015 | CHARITA OSTRAVA | 44940998 | krátkodobý pronájem prostor | 303,- | |
OBH | 16.7.2015 | CHARITA OSTRAVA | 44940998 | krátkodobý pronájem prostor | 303,- | |
OIS | 17.7.2015 |
STARLIT s.r.o. Majetková správa Ostrava-Jih |
18383769 66739331
| převod práv a povinností z licenční smlouvy č. 227n | ||
INV | 20.7.2015 | MŽT Stavitelství, a.s. | 27762157 | dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na provedení stavby: Rekonstrukce plavecké učebny při ZŠ A.Kučery, Ostrava-Hrabůvka | 17.015.048,- | |
OMJ | 20.7.2015 | FO | xxx | zřízení věcného břemene-služebnosti | 1.815,- | |
SOC | 20.7.2015 | FO | xxx | o výpůjčce | ||
OMJ | 20.7.2015 | FO | xxx | dohoda o výkonu údržby nemovitých věcí | 4.000,-/rok | |
OSK | 20.7.2015 | Státní fond životního prostředí České republiky | 00020729 | o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci: Zateplení objektu ZŠ Horymírova, Ostrava-Zábřeh | 601.389,55 | |
OIS | 20.7.2015 | STARLIT s.r.o. | 18383769 | o technické podpoře "STARLIT Optimum" | ||
INV | 20.7.2015 | Tomáš STRAUB s.r.o. | 27762939 | dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení stavby: Zateplení objektu školky Patrice Lumumby 14 v Ostravě-Zábřehu | 2.970.637,87 | |
OMJ | 21.7.2015 | FO | xxx | zřízení věcného břemene-služebnosti | 1.452,- | |
OMJ | 21.7.2015 | FO | xxx | zřízení věcného břemene-služebnosti | 484,- | |
OMJ | 21.7.2015 | FO | xxx |
zřízení věcného břemene-služebnosti | 1.452,- | |
OMJ | 21.7.2015 | FO | xxx |
zřízení věcného břemene-služebnosti | 1.452,- | |
INV | 21.7.2015 | SV UNIPS s.r.o. | 48391204 |
o dílo - provedení stavby: Rekonstrukce bytového domu Pavlovova 67, Ostrava-Zábřeh |
5.167.065,- bez DPH | |
OMJ | 21.7.2015 | FO | xxx |
nájem pozemku | 4.257,-/rok | |
OMJ | 21.7.2015 | FO | xxx |
nájem pozemku | 4.257,-/rok | |
OMJ | 21.7.2015 | FO | xxx |
nájem pozemku | 4.246,-/rok | |
OMJ | 21.7.2015 | FO | xxx |
nájem pozemku | 1.650,-/rok | |
OMJ | 21.7.2015 | FO | xxx |
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti, o právu provést stavbu | ||
OMJ | 21.7.2015 | FO | xxx |
nájem pozemku | 1.710,-/rok | |
OMJ | 22.7.2015 | FO | xxx |
nájem pozemku | 5.580,-/rok | |
OMJ | 22.7.2015 | FO | xxx |
nájem pozemku | 431,-/rok | |
OMJ | 22.7.2015 | FO | xxx |
zřízení věcného břemene - služebnosti | 1.452,- | |
OMJ | 22.7.2015 | FO | xxx |
zřízení věcného břemene - služebnosti | 726,- | |
INV | 23.7.2015 | INTOZA s.r.o. | 25873261 |
dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na provedení stavby: Zateplení ZŠ B. Dvorského, Ostrava-Dubina |
32.522.905,- bez DPH | |
OBH | 24.7.2015 | David RIEDICH s.r.o. | 28655371 |
rámcová smlouva - provedení revizí hromosvodů v bytových domech a nebytových objektech |
max 600.000,- bez DPH | |
OBH | 24.7.2015 | S-O-D Holding s.r.o. | 26830272 |
o dílo - provedení stavby: Výměna oken v objektu na ul. V Zálomu 2948/1, Ostrava-Zábřeh, pavilony ŠM-1, K2Z-A, UV11-A |
1.847.100,- bez DPH | |
INV | 24.7.2015 | ČEZ Distribuce, a.s. | 24729035 |
smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie |
545.000,- | |
OMJ | 27.7.2015 | OC LUNA s.r.o. | 01688880 |
dodatek č. 1 ke smlouvě o výstavbě | 1.428.407,- | |
OMJ | 27.7.2015 | FO | xxx | prodej pozemku | 14.400,- | |
OMJ | 27.7.2015 | OC LUNA s.r.o. | 01688880 |
kupní smlouva |
100,- + DPH | |
OSK | 27.7.2015 | Hynek Vaníček | 10625569 |
kupní smlouva | 663.075,16 | |
INV | 27.7.2015 | PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. | 27787443 |
o dílo - zpracování stavební studie projektové dokumentace: Rekonstrukce obřadní síně ÚMOb Ostrava-Jih | 118.580,- | |
OMJ | 28.7.2015 | FO | xxx |
prodej pozemku | 17.700,- | |
OMJ | 28.7.2015 | FO | xxx |
zřízení věcného břemene - služebnosti | 484,- | |
OMJ | 28.7.2015 | FO | xxx |
nájem pozemku | 900,-/rok | |
OMJ | 28.7.2015 | Společenství pro dům Stavbařů 629/10 | 26842394 |
právo provést stavbu | ||
OMJ | 29.7.2015 | FO | xxx |
nájem pozemku | 495,-/rok | |
OBH | 29.7.2015 | Sbor Církve bratrské v Ostravě - Korean Church | 73634701 |
nájemní smlouva | 239.099,90/rok bez DPH | |
OBH | 29.7.2015 | VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r.o. | 29393728 |
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na provádění servisu výtahů | ||
MSO | 29.7.2015 | FO | xxx |
nájemní smlouva | 850,-/měsíc | |
OMJ | 30.7.2015 | FO | xxx |
nájem pozemku |
540,-/rok + DPH | |
OMJ | 30.7.2015 | FO | xxx |
nájem pozemku |
585,-/rok + DPH | |
OMJ | 30.7.2015 | Bytové družstvo Gurťjevova 21 | 27787664 |
právo provést stavbu |
| |
OMJ | 30.7.2015 | Společenství vlastníků pro dům Patrice Lumumby 2197/58 | 27806731 |
právo provést stavbu |
| |
OMJ | 30.7.2015 | Společenství vlastníků Samoljovova 1760/7 | 28567617 |
nájem pozemku, právo provést stavbu |
700,-/rok | |
INV | 30.7.2015 | JVAgro Morava s.r.o. | 26826411 |
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení stavby: Pavilon tělocvičny Areálu 29. dubna (ZŠ), Ostrava-Výškovice |
5.540.720,42 | |
INV | 30.7.2015 | Ing. Tomáš Křikala | 18492835 |
dodatek č. 1 k příkazní smlouvě |
73.507,50 | |
MSO | 30.7.2015 | FO | xxx |
nájemní smlouva |
850,-/měsíc | |
OBH | 30.7.2015 | Automaty Kavamat Vending s.r.o. | 27807703 |
nájemní smlouva |
6.000,-/rok bez DPH | |
INV | 31.7.2015 | BYSTROŇ Group a.s. | 27800466 |
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení stavby: Zateplení objektu družiny u ZŠ Klegova, ZŠ A. Kučery a ZŠ Krestova, Ostrava-Hrabůvka |
13.974.724,- | |
MSO | 31.7.2015 | Šajová Markéta | 01368427 |
dohoda o ukončení nájemní smlouvy |
10.161,- | |
OBH | 31.7.2015 | Passion-hry s.r.o. | 61943584 |
smlouva o budoucí nájemní smlouvě a smlouva o právu provést stavbu |
| |
OBH | 31.7.2015 | Passion-hry s.r.o. | 61943584 | nájemní smlouva |
254.664,-/rok bez DPH |