Smlouvy 2015 - únor
Odbor | Datum | Druhá smluvní strana | IČ | Popis | Částka s DPH | Smlouva |
---|---|---|---|---|---|---|
OMJ | 2.2.2015 | FO | xxx | prodej pozemku | 12.600,- | |
OMJ | 2.2.2015 | FO | xxx | prodej pozemku | 129.750,- | |
OMJ | 2.2.2015 | FO | xxx | prodej pozemku | 11.100,- | |
INV | 2.2.2015 | OMLUX, spol. s r.o. | 61944840 | provedení stavby "Zateplení a výměna oken Základní školy Volgogradská, Ostrava-Zábřeh" | 14.431.441,- | |
OMJ | 2.2.2015 | FO | xxx | nájem pozemku | 540,- +DPH/rok | |
OBH | 2.2.2015 | FO | xxx | krátkodobá výpůjčka místnosti | ||
OBH | 3.2.2015 | FO | xxx | uznání dluhu a dohoda o splátkách | 25.214,- | |
INV | 3.2.2015 | INTOZA s.r.o. | 25873261 | provedení stavby "Zateplení ZŠ B.Dvorského, Ostrava-Dubina" | 38.521.257,- | |
MSO | 3.2.2015 | MRŇOUSKOVA MATEŘSKÁ ŠKOLA | 01709089 | dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu | 600,-/m2/rok | |
INV | 4.2.2015 | wamp in, s.r.o. | 25358928 | zpracování projektové dokumentace stavby "Komplexní zateplení domu vč. GO střechy, vč. oprav vzduchotechniky, vstup.prostor na ul. V. Vlasákové 2, 4, 6, Ostrava-Bělský Les" | 423.500,- | |
OMJ | 4.2.2015 | FO | xxx | prodej pozemku | 14.400,- | |
OMJ | 4.2.2015 | Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Ostrava-Výškovice | 70968012 | zřízení věcného břemene - služebnosti stezky a cesty | 12.100,- | |
OMJ | 4.2.2015 | Dalkia Česká republika, a.s. | 45193410 | zřízení věcného břemene - služebnosti | 45.254,- | |
OMJ | 4.2.2015 | ČEZ Distribuce, a.s. | 24729035 | zřízení věcného břemene - služebnosti | 1.267,- | |
OBH | 4.2.2015 | FO | xxx | uznání dluhu a dohoda o splátkách | 28.860,- | |
OBH | 4.2.2015 | MENS SANA o. p. s. | 65469003 | krátkodobý pronájem prostor | 908,- | |
OBH | 4.2.2015 | MENS SANA o. p. s. | 65469003 | krátkodobý pronájem prostor | 393,- | |
OBH | 4.2.2015 | MENS SANA o. p. s. | 65469003 | krátkodobý pronájem prostor | 908,- | |
OBH | 4.2.2015 | MENS SANA o. p. s. | 65469003 | krátkodobý pronájem prostor | 908,- | |
OBH | 4.2.2015 | MENS SANA o. p. s. | 65469003 | krátkodobý pronájem prostor | 393,- | |
OBH | 4.2.2015 | MENS SANA o. p. s. | 65469003 | krátkodobý pronájem prostor | 908,- | |
OBH | 4.2.2015 | MENS SANA o. p. s. | 65469003 | krátkodobý pronájem prostor | 908,- | |
OBH | 4.2.2015 | MENS SANA o. p. s. | 65469003 | krátkodobý pronájem prostor | 908,- | |
OBH | 4.2.2015 | MENS SANA o. p. s. | 65469003 | krátkodobý pronájem prostor | 908,- | |
OBH | 4.2.2015 | ArcelorMittal Ostrava a.s. | 45193258 | dodatek č. 2 k smlouvě o nájmu |
20.130,- bez DPH |
|
OBH | 4.2.2015 | ArcelorMittal Ostrava a.s. | 45193258 | dodatek č. 2 k smlouvě o poskytování služeb | ||
OMJ | 5.2.2015 | FO | xxx | prodej pozemku | 9.000,- | |
OMJ | 5.2.2015 | Dalkia Česká republika, a.s. | 45193410 | zřízení věcného břemene - služebnosti | 8.996,- | |
OBH | 5.2.2015 | Městský fotbalový klub Vítkovice a.s. | 28594193 | krátkodobý pronájem prostor | 605,- | |
MSO | 5.2.2015 | FO | xxx | nájem prostoru sloužícího k podnikání | 5.068,-/měsíc vč. služeb | |
OMJ | 6.2.2015 | Stavos Stavba a.s. | 44739494 | prodej pozemku | 4.200,- | |
INV | 6.2.2015 | DK projekt, s.r.o. | 27775518 | zpracování projektové dokumentace stavby "Vybudování etážového plynového vytápění a rozvodů teplé vody, včetně otopných těles v obytném domě Jedličkova 8, Ostrava-Zábřeh" | 46.706,- | |
MSO | 9.2.2015 | FO | xxx | nájem garážového stání | 850,-/měsíc | |
OBH | 10.2.2015 |
Ostravské vodárny a kanalizace a.s., BILLA, spol. s r.o. |
45193673 00685976 |
o dodávce vody a o odvádění odpadních vod | ||
OMJ | 11.2.2015 | PODA a.s. | 25816179 | zřízení věcného břemene - služebnosti | 56.921,- | |
OMJ | 11.2.2015 | ČEZ Distribuce, a.s. | 24729035 | o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti, Smlouva o právu provést stavbu | ||
MSO | 11.2.2015 | FO | xxx | nájem garážového stání | 855,-/měsíc | |
OMJ | 12.2.2015 | FO | xxx | prodej pozemku | 12.600,- | |
OMJ | 12.2.2015 | Ostravské vodárny a kanalizace a.s., FO | 45193673, xxx | o dodávce vody | ||
INV | 12.2.2015 | STAVINS s.r.o. | 26847141 | dodatek č. 1 k příkazní smlouvě | 350,-/hod. bez DPH | |
INV | 13.2.2015 | FICHNA - HUDECZEK a.s. | 27765857 | dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení stavby "Modernizace kina LUNA, rekonstrukce vestibulu a přilehlých prostor" | 11.612.594,92 bez DPH | |
OBH | 13.2.2015 | FO | xxx | nájemní smlouva | 3.698,-/měsíc | |
OMJ | 17.2.2015 | FO | xxx | výpůjčka pozemků | ||
INV | 17.2.2015 | Tomáš STRAUB s.r.o. | 27762939 | provedení stavby "Zateplení objektu školky Patrice Lumumby 14 v Ostravě-Zábřehu" | 2.922.069,- | |
INV | 17.2.2015 | Tomáš STRAUB s.r.o. | 27762939 | provedení stavby "Revitalizace mateřské školky Adamusova 7, Ostrava-Hrabůvka" | 5.266.752,96 | |
INV | 17.2.2015 | GLOBAL SPORT ČUPA s.r.o. | 28570987 | provedení stavby "Senior Fitness hřiště" | 518.973,46 | |
INV | 17.2.2015 | MH - STAVBY, s.r.o. | 27776506 | dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo | ||
OBH | 18.2.2015 | Ing. Azizullah Sayed | 61967190 | nájem prostor sloužících k podnikání | 15.618,-/rok | |
OMJ | 18.2.2015 | FO | xxx | nájem pozemku | 990,-/rok | |
OMJ | 18.2.2015 | FO | xxx | nájem pozemku | 945,-/rok | |
INV | 18.2.2015 | Ing. Marcela Koutňáková, projekční činnost ve výstavbě | 63349175 | o dílo - zpracování projektové dokumentace stavby "Generální oprava střech včetně zateplení a provedení nové VZT pro bytové domy ul. Vaňkova č. 46,48,50,52, Ostrava-Bělský les" | 46.000,- bez DPH | |
INV | 18.2.2015 | Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko | 75082616 | poskytnutí dotace z rozpočtu regionální rady na projekt "Přírodovědné učebny" | 3.215.649,47 | |
INV | 20.2.2015 | MŽT Stavitelství, a.s. | 27762157 | dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo | 13.756.493,- | |
OBH | 23.2.2015 | Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. místní organizace Ostrava - Hrabůvka | 73214621 | krátkodobý pronájem prostor | 303,- | |
OMJ | 23.2.2015 | FO | xxx | zřízení věcného břemene - služebnosti | 1.452,- | |
OMJ | 23.2.2015 | FO | xxx | nájem pozemku | 419,-/rok | |
OMJ | 23.2.2015 | FO | xxx | nájem pozemku | 391,-/rok | |
OMJ | 23.2.2015 | FO | xxx | nájem pozemku | 469,-/rok | |
OMJ | 23.2.2015 | FO | xxx | nájem pozemku | 900,-/rok | |
INV | 24.2.2015 | INTOZA s.r.o. | 25873261 | dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení stavby "Zateplení ZŠ B.Dvorského, Ostrava-Dubina" | ||
OBH | 25.2.2015 | FO | xxx | uznání dluhu a dohoda o splátkách | 21.195,50 | |
OMJ | 27.2.2015 | FO | xxx | nájem pozemku | 396,-/rok | |
INV | 27.2.2015 | Společnost Rekonstrukce sportovního areálu u ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh (COLAS CZ, a.s., TUBEKO SPORT, spol. s r.o.) | 26177005, 49825020 | provedení stavby "Rekonstrukce sportovního areálu u ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100" | 5.061.483,85 bez DPH |