Smlouvy 2015 - duben
Odbor | Datum | Druhá smluvní strana | IČ | Popis | Částka s DPH | Smlouva |
---|---|---|---|---|---|---|
OMJ | 1.4.2015 | AUTOMONT CSW, spol. s r.o. | 41034511 | právo provést stavbu "přístavba autosalonu - Ostrava-Dubina" | ||
OMJ | 1.4.2015 | FO | xxx | zřízení věcného břemene - služebnosti | 726,- | |
OMJ | 1.4.2015 | FO | xxx | nájem pozemku | 1.320,-/rok | |
OMJ | 1.4.2015 | FO | xxx | nájem pozemku | 990,-/rok | |
SOC | 1.4.2015 | Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje, o.p.s. | 26593548 | o poskytnutí účelové dotace | 3.000,- | |
SOC | 1.4.2015 | Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje, o.p.s. | 26593548 | o poskytnutí účelové dotace | 20.000,- | |
ODK | 1.4.2015 | FO | xxx | darovací smlouva - na výsadbu okrasných květin u bytového domu | 200,- | |
OŠK | 1.4.2015 | Martin Kott | 71002251 | o dílo - provedení stavby "Přírodovědné učebny" (dílčí část 1. stavební část, nábytek) | 1.603.809,02 | |
OŠK | 1.4.2015 | "Divadlo U Lípy o.s." | 49593544 | o poskytnutí účelové dotace | 15.000,- | |
OBH | 1.4.2015 | VONO SPORT s.r.o. | 25838911 | dodatek č. 3 k nájemní smlouvě | ||
OBH | 1.4.2015 | Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky SOKRATES, s.r.o. | 27731073 | dodatek č. 5 k nájemní smlouvě | 154.064,-/rok bez DPH | |
OBH | 1.4.2015 | Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky SOKRATES, s.r.o. | 27731073 | dodatek č. 1 k dohodě o užívání vlajkových stožárů | 1.000,-/rok bez DPH | |
OBH | 1.4.2015 | Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky SOKRATES, s.r.o. | 27731073 | dodatek č. 1 k dohodě o umístění reklamního nosiče | 6.000,-/rok bez DPH | |
MSO | 1.4.2015 | Abiasen invest, s.r.o. | 28630998 | dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu | 13.756,- | |
MSO | 1.4.2015 | Sequel team s.r.o. | 02344726 | dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu | 34.053,- | |
OMJ | 2.4.2015 | FO | xxx | právo provést stavbu "zřízení a užívání vjezdu k novostavbě rodinného domu" | ||
OŠK | 2.4.2015 | Centrum volného času Směr o.s. | 26579766 | o poskytnutí účelové dotace | 10.000,- | |
OŠK | 2.4.2015 | Občanské sdružení Mateřídouška Ostrava-Zábřeh | 26582040 | o poskytnutí účelové dotace | 15.000,- | |
OŠK | 2.4.2015 | 42. Přední hlídka Royal Rangers v ČR | 75103893 | o poskytnutí účelové dotace | 10.000,- | |
OŠK | 2.4.2015 | ŠPRTMEJKŘI OSTRAVA | 70631450 | o poskytnutí účelové dotace | 20.000,- | |
OŠK | 2.4.2015 | Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje | 26523825 | o poskytnutí účelové dotace | 20.000,- | |
OŠK | 2.4.2015 | Svatováclavský hudební festival, o.s. | 26632578 | o poskytnutí účelové dotace | 10.000,- | |
OŠK | 2.4.2015 | Pěvecké sdružení ostravských učitelek, o.s. | 44938951 | o poskytnutí účelové dotace | 15.000,- | |
OŠK | 2.4.2015 | Junák - český skaut, středisko Svatý Jiří Ostrava, z.s. | 62348094 | o poskytnutí účelové dotace | 5.000,- | |
OBH | 3.4.2015 | FO | krátkodobý pronájem prostor | 182,- | ||
INV | 3.4.2015 | ELEKTRO - Vajdík spol. s r.o. | 26822229 | dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na provedení stavby "ÚMOb Ostrava-Jih, rekonstrukce elektroinstalace budovy A" | ||
OŠK | 3.4.2015 | Základní škola, Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace | 61989274 | o poskytnutí účelové dotace | 10.000,- | |
OŠK | 4.4.2015 | 1.JUDO CLUB BANÍK OSTRAVA o.s. | 27015891 | o poskytnutí účelové dotace | 35.000,- | |
OMJ | 7.4.2015 | PODA a.s. | 25816179 | zřízení věcného břemene - služebnosti | 1.434.697,- | |
OŠK | 7.4.2015 | FK Stará Bělá | 22885412 | o poskytnutí účelové dotace | 30.000,- | |
OŠK | 7.4.2015 | Gymnastický klub Vítkovice "Občanské sdružení" | 61988871 | o poskytnutí účelové dotace | 60.000,- | |
OŠK | 7.4.2015 | Rozjeď se z.s. | 03268420 | o poskytnutí účelové dotace | 5.000,- | |
OŠK | 7.4.2015 | SKI KUTÁČ s.r.o. | 03416003 | o poskytnutí účelové dotace | 10.000,- | |
OŠK | 7.4.2015 | Asociace středoškolských klubů České republiky, o.s. | 00531413 | o poskytnutí účelové dotace | 10.000,- | |
OŠK | 7.4.2015 | Občanské sdružení Tempo di vlak Ostrava | 22688382 | o poskytnutí účelové dotace | 10.000,- | |
OMJ | 8.4.2015 | ČEZ Distribuce, a.s. | 24729035 | o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti, Smlouva o právu provést stavbu | ||
ODK | 8.4.2015 | FO | xxx | darovací smlouva - na výsadbu okrasných květin u bytového domu | 200,- | |
ODK | 8.4.2015 | FO | xxx | darovací smlouva - na výsadbu okrasných květin u bytového domu | 200,- | |
OŠK | 8.4.2015 | Handy Club Ostrava | 01259857 | o poskytnutí účelové dotace | 20.000,- | |
OŠK | 8.4.2015 | MVIL Ostrava, o.s. | 68917180 | o poskytnutí účelové dotace | 20.000,- | |
OMJ | 9.4.2015 | FO | xxx | prodej pozemku | 12.900,- | |
OŠK | 9.4.2015 | Asociace TOM ČR, TOM č. 19061 Krokodýl | 70893276 | o poskytnutí účelové dotace | 15.000,- | |
OŠK | 9.4.2015 | Asociace TOM ČR, TOM č. 19061 Krokodýl | 70893276 | o poskytnutí účelové dotace | 50.000,- | |
OŠK | 9.4.2015 | Asociace TOM ČR, TOM č. 19061 Krokodýl | 70893276 | o poskytnutí účelové dotace | 30.000,- | |
OŠK | 9.4.2015 | AVE ART Ostrava, soukromá Střední umělecká škola a Základní umělecká škola, s.r.o. | 25862391 | o poskytnutí účelové dotace | 20.000,- | |
OŠK | 9.4.2015 | FAUST, o.s. | 70313032 | o poskytnutí účelové dotace | 25.000,- | |
OŠK | 9.4.2015 | Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace | 00577260 | o poskytnutí účelové dotace | 20.000,- | |
OŠK | 9.4.2015 | Základní škola, Ostrava-Zábřeh, Kpt.Vajdy 1a, příspěvková organizace | 61989274 | o poskytnutí účelové dotace | 20.000,- | |
OBH | 10.4.2015 | MIKASA z.s. | 22832386 | krátkodobá výpůjčka prostor | ||
OBH | 10.4.2015 | ČIRVA, s.r.o. | 25859871 | krátkodobý pronájem prostor | 605,- | |
OŠK | 10.4.2015 | BASKET OSTRAVA | 26553023 | o poskytnutí účelové dotace | 10.000,- | |
OŠK | 10.4.2015 | spolek Sdružení rodičů a přátel ZŠ Provaznická 64 | 65497635 | o poskytnutí účelové dotace | 35.000,- | |
OŠK | 10.4.2015 | Folklor bez hranic Ostrava | 22856013 | o poskytnutí účelové dotace | 10.000,- | |
OBH | 13.4.2015 | Jaromír Mičulka ÚDRŽBA VOZOVEK | 15495892 | dodatek č. 2 k nájemní smlouvě | ||
OBH | 13.4.2015 | Automaty Kavamat Vending s.r.o. | 27807703 | dodatek č. 1 k nájemní smlouvě | 6.000,-/rok bez DPH | |
OBH | 13.4.2015 | CHARITA OSTRAVA | 44940998 | krátkodobý pronájem prostor | 303,- | |
INV | 13.4.2015 | Master Design s.r.o. | 28631447 | příkazní smlouva - Inženýrsko-investorská činnost a stavebně-technický dozor investora při realizaci stavby "Zateplení ZŠ B.Dvorského, Ostrava-Dubina" | 166.980,- | |
SOC | 13.4.2015 | Handy Club Ostrava | 01259857 | o poskytnutí účelové dotace | 3.000,- | |
OŠK | 13.4.2015 | FC OSTRAVA - JIH, zapsaný spolek | 70312966 | o poskytnutí účelové dotace | 60.000,- | |
OŠK | 13.4.2015 | Sdružení rodičů a přátel školy při MŠ Mitušova 6 a ZŠ Mitušova 8 | 68917121 | o poskytnutí účelové dotace | 15.000,- | |
OŠK | 13.4.2015 | OKNOSTYL group s.r.o. | 27689719 | o dílo - provedení stavby "Výměna oken školní družiny při ZŠ Šeříková, Ostrava-Výškovice" | 2.205.404,- | |
ODK | 13.4.2015 | FO | xxx | darovací smlouva - na výsadbu okrasných květin u bytového domu | 200,- | |
OMJ | 15.4.2015 | FO | xxx | nájem pozemku | 1.320,-/rok | |
OBH | 15.4.2015 | CHARITA OSTRAVA | 44940998 | krátkodobý pronájem prostor | 303,- | |
OMJ | 16.4.2015 | FO | xxx | nájem pozemku | 585,-/rok | |
OMJ | 16.4.2015 | FO | xxx | nájem pozemku | 388,-/rok | |
OMJ | 16.4.2015 | FO | xxx | nájem pozemku | 428,-/rok | |
OMJ | 16.4.2015 | RWE GasNet, s.r.o. | 27295567 | o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti, právo provést stavbu | ||
OBH | 16.4.2015 | Institut pro ženy, o.s. | 22691006 | dodatek č. 1 k nájemní smlouvě | 6.000,-/rok bez DPH | |
OŠK | 20.4.2015 | Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. Klub Stonožka Ostrava | 68308892 | o poskytnutí účelové dotace | 5.000,- | |
OŠK | 20.4.2015 | Sdružení rodičů při ZŠ Volgogradská Ostrava-jih | 44739796 | o poskytnutí účelové dotace | 30.000,- | |
OŠK | 20.4.2015 | Sdružení rodičů a přátel ZŠ U Haldy | 70858641 | o poskytnutí účelové dotace | 10.000,- | |
INV | 20.4.2015 | Ing. Tomáš Křikala | 18492835 | příkazní smlouva - Inženýrsko-investorská činnost a stavebně-technický dozor investora při realizaci stavby "Úpravy předprostoru kina LUNA Ostrava-Jih" | 54.450,- | |
OMJ | 21.4.2015 | ČEZ Distribuce, a.s. | 24729035 | o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnost, smlouva o právu provést stavbu | ||
OMJ | 21.4.2015 | FO | xxx | nájem pozemku | 428,-/rok | |
OMJ | 21.4.2015 | FO | xxx | nájem pozemku | 788,-/rok | |
INV | 21.4.2015 | ELEKTRO - Vajdík spol. s r.o. | 26822229 | dodatek č. 3 ke smlouvě o dílu na provedení stavby "ÚMOb Ostrava-Jih, rekonstrukce elektroinstalace budovy A" | 7.390.233,30 | |
OBH | 21.4.2015 | RWE GasNet, s.r.o. | 27295567 | Dohoda o realizaci přeložky plynovodní přípojky a části odběrného plynového zařízení a o právu provést stavbu | ||
OBH | 21.4.2015 | RWE GasNet, s.r.o. | 27295567 | Dohoda o realizaci přeložky plynovodní přípojky a části odběrného plynového zařízení a o právu provést stavbu | ||
OBH | 21.4.2015 | RWE GasNet, s.r.o. | 27295567 | Dohoda o realizaci přeložky plynovodní přípojky a části odběrného plynového zařízení a o právu provést stavbu | ||
OBH | 21.4.2015 | RWE GasNet, s.r.o. | 27295567 | Dohoda o realizaci přeložky plynovodní přípojky a části odběrného plynového zařízení a o právu provést stavbu | ||
OBH | 21.4.2015 | RWE GasNet, s.r.o. | 27295567 | Dohoda o realizaci přeložky plynovodní přípojky a části odběrného plynového zařízení a o právu provést stavbu | ||
OBH | 21.4.2015 | RWE GasNet, s.r.o. | 27295567 | Dohoda o realizaci přeložky plynovodní přípojky a části odběrného plynového zařízení a o právu provést stavbu | ||
OBH | 21.4.2015 | RWE GasNet, s.r.o. | 27295567 | Dohoda o realizaci přeložky plynovodní přípojky a části odběrného plynového zařízení a o právu provést stavbu | ||
OBH | 21.4.2015 | RWE GasNet, s.r.o. | 27295567 | Dohoda o realizaci přeložky plynovodní přípojky a části odběrného plynového zařízení a o právu provést stavbu | ||
OBH | 21.4.2015 | RWE GasNet, s.r.o. | 27295567 | Dohoda o realizaci přeložky plynovodní přípojky a části odběrného plynového zařízení a o právu provést stavbu | ||
OBH | 21.4.2015 | RWE GasNet, s.r.o. | 27295567 | Dohoda o realizaci přeložky plynovodní přípojky a části odběrného plynového zařízení a o právu provést stavbu | ||
OBH | 21.4.2015 | RWE GasNet, s.r.o. | 27295567 | Dohoda o realizaci přeložky plynovodní přípojky a části odběrného plynového zařízení a o právu provést stavbu | ||
OBH | 22.4.2015 | Sdružení zdravotně postižených občanů a jejich přátel | 69610355 | krátkodobý pronájem prostor | 242,- | |
OŠK | 22.4.2015 | Občanské sdružení FOLK V OSTRAVĚ | 22766812 | o poskytnutí účelové dotace | 25.000,- | |
OŠK | 22.4.2015 | Sdružení rodičů při ZŠ Kosmonautů 13 | 26613336 | o poskytnutí účelové dotace | 20.000,- | |
OŠK | 22.4.2015 | Dechový orchestr Ostrava | 69610550 | o poskytnutí účelové dotace | 25.000,- | |
OŠK | 22.4.2015 | Moravský dětský folklorní soubor - HOLÚBEK, o.s. | 66180848 | o poskytnutí účelové dotace | 30.000,- | |
INV | 22.4.2015 | INTOZA s.r.o. | 25873261 | dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na provedení stavby "Zateplení ZŠ B.Dvorského, Ostrava-Dubina" | 31.835.750,- | |
OMJ | 23.4.2015 | Ostravské vodárny a kanalizace a.s. | 45193673 | právo provést stavbu: "Oprava vodovodu a kanalizace v ulici Bystřinova, k.ú. Hrabůvka" | ||
OMJ | 27.4.2015 | FO | xxx | výpůjčka části pozemku | ||
OBH | 27.4.2015 | Svaz českých filatelistů | 00442976 | krátkodobá výpůjčka místnosti | ||
OMJ | 27.4.2015 | FO | xxx | zřízení věcného břemene - služebnosti | 726,- | |
OMJ | 27.4.2015 | ČEZ Distribuce, a.s. | 24729035 | zřízení věcného břemene - služebnosti | 3.243,- | |
OŠK | 27.4.2015 | AKCENT Ostrava | 66933099 | o poskytnutí účelové dotace | 5.000,- | |
OŠK | 27.4.2015 | Český svaz chovatelů Základní organizace chovatelů okrasného ptactva Ostrava-Zábřeh | 64627055 | o poskytnutí účelové dotace | 5.000,- | |
OŠK | 27.4.2015 | DIDEDAnce - taneční studio | 26641674 | o poskytnutí účelové dotace | 5.000,- | |
OŠK | 27.4.2015 | AKCENT Ostrava | 66933099 | o poskytnutí účelové dotace | 10.000,- | |
OŠK | 27.4.2015 | Triatlon klub Ostrava | 26572044 | o poskytnutí účelové dotace | 10.000,- | |
OŠK | 27.4.2015 | DIDEDAnce - taneční studio | 26641674 | o poskytnutí účelové dotace | 20.000,- | |
OŠK | 27.4.2015 | Ostravská tělovýchovná unie | 00436071 | o poskytnutí účelové dotace | 20.000,- | |
OŠK | 27.4.2015 | Sdružení rodičů při ZŠ Volgogradská Ostrava - jih | 44739796 | o poskytnutí účelové dotace | 5.000,- | |
OŠK | 27.4.2015 | Sportovní klub vozíčkářů Ostrava | 63025582 | o poskytnutí účelové dotace | 5.000,- | |
OŠK | 27.4.2015 | Duha Wings | 75056216 | o poskytnutí účelové dotace | 40.000,- | |
OŠK | 27.4.2015 | Charita Ostrava | 44940998 | o poskytnutí účelové dotace | 15.000,- | |
OŠK | 27.4.2015 | Sdružení rodičů a přátel školy při Základní škole Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, z.s. | 68917040 | o poskytnutí účelové dotace | 10.000,- | |
OŠK | 27.4.2015 | Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ E.Lukášové, o.s. | 65497881 | o poskytnutí účelové dotace | 3.000,- | |
MSO | 27.4.2015 | Petr Parolek | 01153706 | o dílo - úklidové služby | 6.720,-/měsíc | |
OMJ | 28.4.2015 | FO | xxx | o zřízení věcného břemene - služebnosti | 484,- | |
OMJ | 28.4.2015 | FO | xxx | o zřízení věcného břemene - služebnosti | 1.452,- | |
OMJ | 28.4.2015 | FO | xxx | o zřízení věcného břemene - služebnosti | 1.452,- | |
OMJ | 28.4.2015 | FO | xxx | o zřízení věcného břemene - služebnosti | 1.452,- | |
OMJ | 28.4.2015 | FO | xxx | o zřízení věcného břemene - služebnosti | 1.452,- | |
OMJ | 28.4.2015 | FO | xxx | o zřízení věcného břemene - služebnosti | 484,- | |
OMJ | 28.4.2015 | FO | xxx | o zřízení věcného břemene - služebnosti | 1.452,- | |
OMJ | 28.4.2015 | FO | xxx | o zřízení věcného břemene - služebnosti | 484,- | |
OMJ | 28.4.2015 | FAVORIT REAL rekonstrukce s.r.o. | 28643534 | o zřízení věcného břemene - služebnosti | 1.452,- | |
OMJ | 28.4.2015 |
Moravskoslezský kraj
| 70890692 | právo provést stavbu "Silnice III/4787, Ostrava, ul. Výškovická, mosty 4787-3, 4787-4" | ||
OPR | 28.4.2015 |
Ernst & Young Audit, s.r.o. | 26704153 | provedení forenzního auditu | 580.800,- | |
INV | 29.4.2015 | TECHSTAIN s.r.o. | 28633831 | o dílo-dodávka-"Výměna stávajících měřičů tepla za měřidla s rádiovým přenosem a stávajících vodoměrů TUV a SV na ul. B.Václavka 1, Dr.Šavrdy 13,15,17,19 a Fr.Formana 28,30,32,34,51,53,55,57 | 810.566,- | |
OMJ | 29.4.2015 | FO | xxx | o zřízení věcného břemene - služebnosti | 1.452,- | |
OMJ | 29.4.2015 | FO | xxx | o zřízení věcného břemene - služebnosti | 1.452,- | |
OMJ | 29.4.2015 | FO | xxx | o zřízení věcného břemene - služebnosti | 1.452,- | |
OŠK | 29.4.2015 | Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko | 75082616 | o poskytnutí dotace z rozpočtu regionální rady na projekt Učebny fyziky a chemie | 8.279.222,38 | |
OMJ | 30.4.2015 | FO | xxx | o zřízení věcného břemene - služebnosti | 1.452,- | |
OMJ | 30.4.2015 | FO | xxx | o zřízení věcného břemene - služebnosti | 1.452,- | |
OMJ | 30.4.2015 | FO | xxx | o zřízení věcného břemene - služebnosti | 1.089,- | |
OMJ | 30.4.2015 | FO | xxx | o zřízení věcného břemene - služebnosti | 1.452,- | |
OMJ | 30.4.2015 | FO | xxx | o zřízení věcného břemene - služebnosti | 1.452,- | |
OMJ | 30.4.2015 | ČEZ Distribuce, a.s. | 24729035 | o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti | ||
INV | 30.4.2015 | JS Property, a.s. | 27814742 |
Inženýrsko-investorská činnost a stavebně-technický dozor investora při realizaci stavby: část a) "Zateplení a výměna oken Základní školy Volgogradská, Ostrava-Zábřeh", část b) "Revitalizace mateřské školky Adamusova 7, Ostrava-Hrabůvka", část c) "Zateplení objektu školky Patrice Lumumby 14 v Ostravě-Zábřeh" |
114.708,- 70.906,- 54.208,- |