Smlouvy 2015 - leden
Odbor | Datum | Druhá smluvní strana | IČ | Popis | Částka s DPH | Smlouva |
---|---|---|---|---|---|---|
OMJ | 5.1.2015 | FO | xxx | nájem pozemku | 855,-/rok | |
OBH | 5.1.2015 | FO | xxx | krátkodobá výpůjčka místnosti | ||
ODK | 5.1.2015 | eCENTRE, a.s. | 27149862 | výkon zadavatelské činnosti k veřejné zakázce "Celoroční údržba veřejných a vyhrazených travnatých ploch v městském obvodu Ostrava-Jih v letech 2015-2016" | ||
OBH | 6.1.2015 | CHARITA OSTRAVA | 44940998 | krátkodobý pronájem prostor | 303,- | |
OBH | 6.1.2015 | CHARITA OSTRAVA | 44940998 | krátkodobý pronájem prostor | 303,- | |
OMJ | 6.1.2015 | RWE GasNet, s.r.o. | 27295567 | o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti - Smlouva o právu provést stavbu - ul. Rodinná | ||
OŠK | 7.1.2015 | MC Smíšek, z.s. | 22691561 | poskytnutí věcných darů | 51.536,72 | |
OMJ | 8.1.2015 | FO | xxx | prodej pozemku | 10.800,- | |
INV | 8.1.2015 | MH - STAVBY, s.r.o. | 27776506 | zateplení objektu ZŠ Horymírova, Ostrava-Zábřeh | 14.400.906,- | |
OMJ | 9.1.2015 | FO | xxx | prodej pozemku | 15.900,- | |
OMJ | 9.1.2015 | FO | xxx | prodej pozemku | 10.800,- | |
OMJ | 9.1.2015 | FO | xxx | o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti, Smlouva o právu provést stavbu | ||
OBH | 10.1.2015 | Ing. Azizullah Sayed | 61967190 | dodatek č. 1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě nájemní a právu provést stavbu | ||
OMJ | 12.1.2015 | O2 Czech Republic a.s. | 60193336 | zřízení věcného břemene - služebnosti | 13.310,- | |
OMJ | 12.1.2015 | FO | xxx | prodej pozemku | 12.900,- | |
OMJ | 12.1.2015 | FO | xxx | prodej pozemku | 12.300,- | |
OMJ | 12.1.2015 | FO | xxx | prodej pozemku | 12.900,- | |
OMJ | 12.1.2015 | FO | xxx | prodej pozemku | 4.200,- | |
OMJ | 12.1.2015 | Bytové družstvo P.Lumumby 22 | 03618293 | prodej pozemku vč. objektu k bydlení | 5.980.000,- | |
OMJ | 12.1.2015 | Bytové družstvo Sologubova 1601 | 26869951 | o právu provést stavbu | ||
OMJ | 12.1.2015 | Bytové družstvo Sologubova 17 | 27831094 | o právu provést stavbu | ||
OMJ | 12.1.2015 | Bytové družstvo Sologubova 13 | 27772403 | o právu provést stavbu | ||
OBH | 12.1.2015 | Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky SOKRATES, s.r.o. | 27731073 | dodatek č. 4 k nájemní smlouvě | 174.277,-/rok | |
INV | 12.1.2015 | oekoplan Czech Republic s.r.o. | 25331299 | zpracování průkazů energetické náročnosti budov pro bytové domy | 206.910,- | |
OMJ | 13.1.2015 | FO | xxx | prodej pozemku | 11.100,- | |
OMJ | 14.1.2015 | FO | xxx | prodej pozemku | 10.800,- | |
OMJ | 14.1.2015 | FO | xxx | prodej pozemku | 12.600.- | |
OMJ | 14.1.2015 | FO | xxx | nájem pozemku | 450,-/rok | |
OMJ | 14.1.2015 | FO | xxx | nájem pozemku | 495,-/rok | |
OMJ | 15.1.2015 | FO | xxx | prodej pozemku | 15.000,- | |
OMJ | 15.1.2015 | FO | xxx | prodej pozemku | 12.900,- | |
OMJ | 15.1.2015 | FO | xxx | prodej pozemku | 12.000,- | |
OMJ | 15.1.2015 | FO | xxx | prodej pozemku | 13.200,- | |
OMJ | 15.1.2015 | FO | xxx | prodej pozemku | 16.800,- | |
OMJ | 15.1.2015 | FO | xxx | prodej pozemku | 13.200,- | |
OMJ | 15.1.2015 | FO | xxx | nájem pozemku | 855,-/rok | |
OMJ | 15.1.2015 | FO | xxx | nájem pozemku | 450,-/rok | |
INV | 15.1.2015 | Bystroň group a.s. | 27800466 | dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo | ||
OMJ | 16.1.2015 | Společenství vlastníků jednotek Lumírova 38-42 | 28633733 | dohoda o ukončení nájmu nemovitosti | ||
OMJ | 16.1.2015 | Dalkia Česká republika, a.s. | 45193410 | zřízení věcného břemene - služebnosti | 68.486,- | |
INV | 16.1.2015 | Jiří Strnad | 69208166 | příkazní smlouva - Inženýrsko-investorská činnost a stavebně-technický dozor investora, areál Korýtko při realizaci stavby "Centrální spisovna Ostrava-Jih, areál Korýtko" | 62.617,50 | |
OMJ | 19.1.2015 | Rostislav Staněk | 64995241 | dohoda o ukončení nájmu nemovitosti | ||
OMJ | 19.1.2015 | ČEZ Distribuce, a.s. | 24729035 | zřízení věcného břemene - služebnosti | 170.386,- | |
OMJ | 19.1.2015 | FO | xxx | prodej pozemku | 14.400,- | |
OMJ | 19.1.2015 | FO | xxx | prodej pozemku | 12.300,- | |
OMJ | 19.1.2015 | FO | xxx | prodej pozemku | 15.900,- | |
OMJ | 19.1.2015 | FO | xxx | prodej pozemku | 9.300,- | |
OMJ | 19.1.2015 | FO | xxx | prodej pozemku | 12.000,- | |
OMJ | 19.1.2015 | Bytové družstvo "Zlepšovatel" | 25856090 | prodej pozemku pod bytovým domem | 133.850,- | |
OMJ | 19.1.2015 | FO | xxx | prodej pozemku | 10.800,- | |
OMJ | 19.1.2015 | FO | xxx | prodej pozemku | 13.200,- | |
OMJ | 19.1.2015 | FO | xxx | prodej pozemku | 13.800,- | |
OMJ | 19.1.2015 | FO | xxx | prodej pozemku | 10.200,- | |
OMJ | 19.1.2015 | FO | xxx | prodej pozemku | 13.500,- | |
OMJ | 19.1.2015 | FO | xxx | nájem pozemku | 473,-/rok | |
OMJ | 20.1.2015 | ČEZ Distribuce, a.s. | 24729035 | o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti, Smlouva o právu provést stavbu | ||
OMJ | 21.1.2015 | FO | xxx | nájem pozemku | 473,-/rok | |
OMJ | 21.1.2015 | FO | xxx | nájem pozemku | 855,-/rok | |
OMJ | 21.1.2015 | FO | xxx | nájem pozemku | 176,-/rok | |
OMJ | 21.1.2015 | FO | xxx | nájem pozemku | 990,-/rok | |
OMJ | 21.1.2015 | FO | xxx | nájem pozemku | 855,-/rok | |
OMJ | 21.1.2015 | FO | xxx | prodej pozemku | 11.700,- | |
OMJ | 21.1.2015 | FO | xxx | prodej pozemku | 10.800,- | |
OMJ | 21.1.2015 | FO | xxx | prodej pozemku | 13.500,- | |
OMJ | 21.1.2015 | FO | xxx | prodej pozemku | 15.600,- | |
OMJ | 21.1.2015 | FO | xxx | prodej pozemku | 12.000,- | |
OMJ | 21.1.2015 | FO | xxx | prodej pozemku | 12.600,- | |
OBH | 21.1.2015 | Přírodovědné gymnázium Ostrava, s.r.o. | 25364723 | dohoda o ukončení výpůjčky | ||
MSO | 21.1.2015 |
Radmila Pobutová Veronika Krištofová |
16629388 76516067 |
dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu | ||
OMJ | 22.1.2015 | FO | xxx | prodej pozemku | 13.200,- | |
OMJ | 22.1.2015 | FO | xxx | prodej pozemku | 14.100,- | |
OMJ | 22.1.2015 | FO | xxx | prodej pozemku | 13.200,- | |
OMJ | 22.1.2015 | FO | xxx | prodej pozemku | 13.800,- | |
OMJ | 22.1.2015 | FO | xxx | nájem pozemku | 473,-/rok | |
OMJ | 23.1.2015 | FO | xxx | prodej pozemku | 10.800,- | |
OBH | 23.1.2015 | PAMAX MORAVA s.r.o. | 26851407 | dodatek č. 2 k nájemní smlouvě | 374.192,-/rok | |
OMJ | 26.1.2015 | FO | xxx | prodej pozemku | 12.600,- | |
OMJ | 26.1.2015 | FO | xxx | prodej pozemku | 11.400,- | |
OMJ | 26.1.2015 | FO | xxx | prodej pozemku | 7.200,- | |
OMJ | 26.1.2015 | FO | xxx | prodej pozemku | 10.500,- | |
OMJ | 26.1.2015 | FO | xxx | prodej pozemku | 12.600,- | |
OMJ | 26.1.2015 | FO | xxx | prodej pozemku | 15.300,- | |
OMJ | 26.1.2015 | FO | xxx | prodej pozemku | 10.800,- | |
OMJ | 27.1.2015 | FO | xxx | prodej pozemku | 10.200,- | |
OMJ | 27.1.2015 | FO | xxx | prodej pozemku | 18.000,- | |
OMJ | 27.1.2015 | FO | xxx | nájem pozemku | 450,-/rok | |
OMJ | 27.1.2015 | FO | xxx | nájem pozemku | 450,-/rok | |
OBH | 27.1.2015 | CHARITA OSTRAVA | 44940998 | krátkodobý pronájem prostor | 182,- | |
OBH | 27.1.2015 | CHARITA OSTRAVA | 44940998 | krátkodobý pronájem prostor | 303,- | |
OBH | 27.1.2015 | CHARITA OSTRAVA | 44940998 | krátkodobý pronájem prostor | 303,- | |
OBH | 27.1.2015 | CHARITA OSTRAVA | 44940998 | krátkodobý pronájem prostor | 303,- | |
OMJ | 28.1.2015 | FO | xxx | prodej pozemku | 13.500,- | |
OMJ | 28.1.2015 | FO | xxx | prodej pozemku | 14.100,- | |
OMJ | 28.1.2015 | FO | xxx | prodej pozemku | 11.700,- | |
OMJ | 28.1.2015 | FO | xxx | prodej pozemku | 11.100,- | |
OMJ | 28.1.2015 | FO | xxx | prodej pozemku | 13.800,- | |
OMJ | 28.1.2015 | FO | xxx | prodej pozemku | 10.800,- | |
OVV | 28.1.2015 | CENTR GROUP-ELMONT s.r.o. | 27810941 | zajištění přepravy finanční hotovosti a ostatních cenností | 400,- bez DPH/1 převoz | |
INV | 28.1.2015 | Společnost VÍTKOVICE - Stavos, kino LUNA | 25828258, 44739494 | smlouva o dílo - provedení stavby "Úprava předprostoru kina Luna Ostrava-Jih" | 12.370.000,- bez DPH | |
ODK | 28.1.2015 | Martin Widenka Kamenictví Widenka | 03323153 | nájemní smlouva | 1.268,-/rok bez DPH | |
OMJ | 29.1.2015 | FO | xxx | prodej pozemku | 15.600,- | |
OMJ | 29.1.2015 | FO | xxx | prodej pozemku | 12.600,- | |
OMJ | 29.1.2015 | FO | xxx | prodej pozemku | 8.040,- | |
OMJ | 29.1.2015 | ČEZ Distribuce, a.s. | 24729035 | zřízení věcného břemene - služebnosti | 88.572,- | |
OMJ | 29.1.2015 | Malé bytové družstvo U nové školy 79 | 25384066 | prodej pozemku pod bytovým domem | 141.220,- | |
OBH | 29.1.2015 | FO | xxx | krátkodobý pronájem prostor | 182,- | |
INV | 29.1.2015 | MŽT Stavitelství, a.s. | 27762157 | smlouva o dílo - provedení stavby "Rekonstrukce plavecké učebny při ZŠ A.Kučery, Ostrava-Hrabůvka" | 16.843.143,- | |
OMJ | 30.1.2015 | FO | xxx | nájem pozemku | 945,-/rok | |
OFR | 31.1.2015 | Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. | 46973451 | dodatek k pojistné smlouvě | 6.096,-/rok |