Rozpočet městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2010
Rozpočet městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2010 | |
Rekapitulace příjmů a výdajů podle tříd a financování | tis.Kč |
1 daňové příjmy | 79 056 |
2 nedaňové příjmy | 128 643 |
3 kapitálové příjmy | 62 621 |
4 přijaté transfery | 322 023 |
příjmy celkem | 592 343 |
5 běžné výdaje | 562 499 |
6 kapitálové výdaje | 164 325 |
výdaje celkem | 726 824 |
saldo příjmů a výdajů | -134 481 |
8 financování | 134 481 |
Příjmy | |
Třída 1 - daňové příjmy | 79 056 |
pol. 1341 poplatek ze psů | 4 300 |
pol. 1343 poplatek z veř. prostranství | 10 000 |
pol. 1344 poplatek ze vstupného | 0 |
pol. 1347 popl. za výher. přístroje | 12 000 |
pol. 1351 odvod výtěžku | 13 000 |
pol. 1361 správní poplatky | 14 556 |
pol. 1511 daň z nemovitostí | 25 200 |
Třída 2 - nedaňové příjmy | 128 643 |
pol. 2111 příjmy z poskytování služeb | 3 265 |
pol. 2119 ostatní příjmy z vl. činnosti | 1 500 |
pol. 2122 odvody přísp. organizací | 477 |
pol. 213x příjmy z pronájmu majetku | 21 002 |
pol. 2141 příjmy z úroků | 5 384 |
pol. 221x sankční platby | 500 |
pol. 2229 vratky transferů | 0 |
pol. 2310 prodej nekapitál. majetku | 17 |
pol. 232x ostatní nedaňové příjmy | 95 859 |
pol.24xx splátky půjčených prostředků | 639 |
Třída 3 - kapitálové příjmy | 62 621 |
pol. 3112 z prodeje nemovitostí | 60 196 |
pol. 3111 z prodeje pozemků | 2 425 |
pol. 3113 ostatní | 0 |
Vlastní příjmy (třída 1+2+3) | 270 320 |
Třída 4 – přijaté transfery | 322 023 |
pol. 4111 neinvestiční transfery z VPS | 0 |
pol. 4112 neinvestiční transfery ze SR | 33 413 |
pol. 4113 neinvestiční transfery ze SF | 2 347 |
pol. 4116 ost. neinvest. transfery z SR | 0 |
pol. 4121 neinvest. transfery od obcí | 190 902 |
pol. 4122 neinvest. transfery od krajů | 0 |
pol. 4211 investiční transfery z VPS | 0 |
pol. 4221 investiční transfery od obcí | 43 857 |
Pol. 4222 investiční transfery od krajů | 0 |
pol. 4131 převody z vlastních fondů hosp. činnosti | 51 504 |
Příjmy celkem | 592 343 |
Financování | |
pol. 8115 změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech | 194 521 |
pol. 8118 aktivní krátkodobé operace řízení likvidity | -55 000 |
pol. 8124 uhrazené splátky dlouhodobých přijatých prostředků | -5 040 |
Financování celkem | 134 481 |
CELKOVÉ ZDROJE | 726 824 |
Výdaje | |
Skup. 1 zemědělství, lesní hospodářství | 90 |
1014 ozdravování hosp. zvířat a zvláštní veterinární péče | 90 |
1099 ostatní výdaje | 0 |
Skup. 2 prům. a ostatní odvětví hospodářství | 31 421 |
2141 vnitřní obchod | 169 |
2212 silnice | 16 099 |
2219 záležitosti pozemních komunikací | 13 813 |
2229 záležitosti v silniční dopravě | 1 340 |
Skup. 3 služby pro obyvatelstvo | 365 371 |
3111 předškolní zařízení | 23 499 |
3113 základní školy | 65 435 |
3114 speciální základní školy | 0 |
3122 střední odborné školy | 0 |
3141 školní stravování | 18 098 |
3231 základní umělecké školy | 0 |
3299 ostatní záležitosti vzdělávání | 0 |
3314 činnosti knihovnické | 0 |
3316 činnosti vydavatelské | 0 |
3319ostatní záležitosti kultury | 259 |
3326 obnova hodnot historického povědomí | 160 |
3349 záležitosti sdělovacích prostředků | 2 358 |
3392 zájmová činnost v kultuře | 9 970 |
3399 záležitosti kultury,církví | 209 |
3412 sportovní zařízení v majetku obce | 5 009 |
3419 tělovýchovná činnost | 0 |
3421 využití volného času dětí a mládeže | 503 |
3599 ostatní činnost ve zdravotnictví | 0 |
3611 individuální bytová výstavba | 0 |
3612 bytové hospodářství | 165 351 |
3613 nebytové hospodářství | 16 039 |
3632 pohřebnictví | 460 |
3639 komunální služby, územní rozvoj | 15 631 |
3722 sběr a svoz komunálních odpadů | 1 840 |
3729 ostatní nakládání s odpady | 1 000 |
3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 39 550 |
Skup. 4 soc. věci a politika zaměstnanosti | 14 927 |
4171 příspěvek na žívobytí | 0 |
4172 doplatek na bydlení | 0 |
4173 mimořádná okamžitá pomoc | 0 |
4179 ostatní dávky sociální pomoci | 0 |
4181 příspěvek při péči o osobu blízkou | 0 |
4182 příspěvek na zvláštní pomůcky | 0 |
4183 příspěvek na úpravu bezbariérového bytu | 0 |
4311 sociální poradenství | 0 |
4319 ostatní výdaje soc. poradenství | 0 |
4329 ostat. soc. péče a pomoc dětem a mládeži | 2 050 |
4339 soc. péče a pomoc rodině a manželství | 161 |
4344 sociální rehabilitace | 0 |
4349 soc. péče a pomoc ostatnímu obyvatelstvu | 734 |
4351 pečovatelská služba | 11 772 |
4355 týdenní stacionáře | 0 |
4356 denní stacionáře | 0 |
4357 domovy | 0 |
4359 ostatní služby v oblasti sociální péče | 210 |
4371 raná péče | 0 |
4377 sociálně terapeutické dílny | 0 |
4379 ostatní služby sociální prevence | 0 |
4399 ostatní záležitosti sociálních věcí | 0 |
Skup. 5 bezpečnost státu a právní ochrana | 239 |
5212 ochrana obyvatelstva | 0 |
5311 bezpečnost a veřejný pořádek | 0 |
5512 požární ochrana | 239 |
Skup. 6 všeobecná veřejná správa a služby | 150 451 |
6112 zastupitelstva obcí | 12 214 |
6114 volby do Parlamentu ČR | 0 |
6117 volby do EP | 0 |
6171 činnost místní správy | 117 869 |
6221 humanitární zahraniční pomoc | 0 |
6310 obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 280 |
6320 pojištění | 1 045 |
6399 finanční operace | 1 732 |
6402 finanční vypořádání | 0 |
6409 ostatní činnosti | 17 311 |
Celkem běžné výdaje | 562 499 |
Kapitálové výdaje | |
Skup. 2 prům. a ostatní odvětví hospodářství | 33 857 |
2141 vnitřní obchod | 0 |
2212 silnice | 33 857 |
2219 záležitosti pozemních komunikací | 0 |
2221 provoz veřejné silniční dopravy | 0 |
2229 záležitosti v silniční dopravě | 0 |
Skup. 3 služby pro obyvatelstvo | 130 468 |
3111 předškolní zařízení | 0 |
3113 základní školy | 0 |
3141 školní stravování | 0 |
3314 činnosti knihovnické | 0 |
3392 zájmová činnost v kultuře | 0 |
3412 sportovní zařízení | 10 000 |
3419 tělovýchovná činnost | 0 |
3421 využití volného času dětí | 0 |
3611 individuální bytová výstavba | 0 |
3612 bytové hospodářství | 120 468 |
3613 nebytové hospodářství | 0 |
3639 komunální služby, územní rozvoj | 0 |
3699 ostatní záležitosti bydlení | 0 |
3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 0 |
Skup. 4 soc. věci a polit. zaměstnanosti | 0 |
4356 denní stacionáře | 0 |
4349 ostatní soc. péče | 0 |
Skup. 5 bezpečnost státu a právní ochrana | 0 |
5311 bezpečnost a veřejný pořádek | 0 |
Skup. 6 všeobecná veřejná správa a služby | 0 |
6171 činnost místní správy | 0 |
Celkem kapitálové výdaje | 164 325 |