Smlouvy 2015 - březen
Odbor | Datum | Druhá smluvní strana | IČ | Popis | Částka s DPH | Smlouva |
---|---|---|---|---|---|---|
OMJ | 3.3.2015 | FO | xxx | zřízení věcného břemene - služebnosti | 1.452,- | |
OMJ | 3.3.2015 | FO | xxx | zřízení věcného břemene - služebnosti | 726,- | |
OMJ | 3.3.2015 | FO | xxx | zřízení věcného břemene - služebnosti | 1.089,- | |
OMJ | 3.3.2015 | FO | xxx | zřízení věcného břemene - služebnosti | 1.815,- | |
OMJ | 3.3.2015 | FO | xxx | nájem pozemku | 431,-/rok | |
OMJ | 3.3.2015 | FO | xxx | nájem pozemku | 495,-/rok | |
OMJ | 3.3.2015 | AUTOMONT CSW, spol. s r.o. | 41034511 | splátkový kalendář | 1.145.739,- | |
OMJ | 3.3.2015 | ČEZ Distribuce, a.s. | 24729035 | prodej pozemku | 6110,50 | |
OMJ | 3.3.2015 | PODA a.s. | 25816179 | zřízení věcného břemene - služebnosti | 22.105,- | |
OBH | 3.3.2015 | FO | xxx | krátkodobá výpůjčka místnosti | ||
OPR | 3.3.2015 | FABEX MEDIA s.r.o. | 26849976 | dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na natáčení reportáží z kulturních, sportovních a společenských akcí, o životě v obvodu | ||
OBH | 4.3.2015 | Svaz českých filatelistů | 00442976 | krátkodobá výpůjčka místnosti | ||
OMJ | 5.3.2015 | FO | xxx | zřízení věcného břemene - služebnosti | 1.089,- | |
OMJ | 5.3.2015 | FO | xxx | zřízení věcného břemene - služebnosti | 1.089,- | |
OMJ | 5.3.2015 | FO | xxx | zřízení věcného břemene - služebnosti | 1.452,- | |
OMJ | 5.3.2015 | FO | xxx | zřízení věcného břemene - služebnosti | 1.452,- | |
OMJ | 5.3.2015 | ČEZ Distribuce, a.s. | 24729035 | zřízení věcného břemene - služebnosti | 10.309,- | |
OMJ | 5.3.2015 | FO | xxx | zřízení věcného břemene - služebnosti | 1.452,- | |
OMJ | 5.3.2015 | FO | xxx | zřízení věcného břemene - služebnosti | 726,- | |
OMJ | 5.3.2015 | FO | xxx | zřízení věcného břemene - služebnosti | 1.452,- | |
OMJ | 5.3.2015 | FO | xxx | zřízení věcného břemene - služebnosti | 1.815,- | |
OMJ | 5.3.2015 | FO | xxx | zřízení věcného břemene - služebnosti | 1.452,- | |
OMJ | 5.3.2015 | FO | xxx | zřízení věcného břemene - služebnosti | 726,- | |
OBH | 5.3.2015 | Česká republika - Kancelář Poslanecké sněmovny | 00006572 | nájem nebytových prostor poslance v jeho volebním kraji | 20.000,-/měsíc | |
OBH | 5.3.2015 | Česká republika - Kancelář Poslanecké sněmovny | 00006572 | nájem vybavení kanceláře poslance v jeho volebním kraji | 5.000,-/měsíc | |
OBH | 6.3.2015 | Charita sv. Alexandra | 26520788 | výpůjčka prostor v budově na ul. Fr.Formana 251/13 | ||
INV | 5.3.2015 | FICHNA - HUDECZEK a.s. | 27765857 | dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na provedení stavby "Modernizace kina LUNA, rekonstrukce vestibulu a přilehlých prostor" | 11.769.963,92 bez DPH | |
INV | 5.3.2015 | ELEKTRO - Vajdík spol. s r.o. | 26822229 | dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení stavby "ÚMOb Ostrava-Jih, rekonstrukce elektroinstalace budovy A" | 7.227.341,33 | |
OMJ | 6.3.2015 | FO | xxx | zřízení věcného břemene - služebnosti | 1.452,- | |
OMJ | 6.3.2015 | FO | xxx | zřízení věcného břemene - služebnosti | 2.541,- | |
OMJ | 6.3.2015 | FO | xxx | zřízení věcného břemene - služebnosti | 1.452,- | |
OOR | 9.3.2015 | Československá obec legionářská | 45247455 | poskytnutí finančního daru na úhradu nákladů při příležitosti konání oslav 70.výročí Ostravsko-opavské operace a osvobození města Ostravy | 20.000,- | |
OMJ | 10.3.2015 | Společenství vlastníků pro dům U Nové školy 722/86 | 28585763 | právo provést stavbu - instalace dvou řad + 1 ks zavěšených balkonů k bytovému domu | ||
INV | 10.3.2015 | POSITOR s.r.o. | 27854191 | Inženýrsko-investorská činnost a stavebně-technický dozor investora při realizaci stavby: "Zateplení objektu ZŠ Horymírova, Ostrava-Zábřeh" | 96.473,30 | |
OMJ | 11.3.2015 | FO | xxx | nájem pozemku | 428,-/rok | |
OMJ | 11.3.2015 | FO | xxx | nájem pozemku, právo provést stavbu | 630,-/rok | |
OBH | 12.3.2015 | Veolia Energie ČR, a.s. | 45193410 | přihláška k odběru tepla | ||
SOC | 13.3.2015 | "Svépomocná společnost Mlýnek, o.s." | 01821504 | o poskytnutí účelové dotace | 5.000,- | |
SOC | 13.3.2015 | Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s. městský výbor Ostrava | 19010176 | o poskytnutí účelové dotace | 3.000,- | |
SOC | 13.3.2015 | Charita Ostrava | 44940998 | o poskytnutí účelové dotace | 15.000,- | |
SOC | 13.3.2015 | Charita Ostrava | 44940998 | o poskytnutí účelové dotace | 15.000,- | |
OMJ | 16.3.2015 | ČEZ Distribuce, a.s. | 24729035 | zřízení věcného břemene - služebnosti | 121,- | |
OMJ | 16.3.2015 | FO | xxx | nájem pozemku | 900,-/rok | |
OMJ | 16.3.2015 | VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. | 25911368 | právo provést stavbu "Atletická hala Vítkovice, SO 02.9 - Úprava a přeložka nadzemního hydrantu" | ||
OMJ | 16.3.2015 | KASPA papír s.r.o. | 26819449 | rámcová kupní smlouva - kancelářský materiál | maximálně 2.000.000,- bez DPH | |
SOC | 16.3.2015 | Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Základní organizace nedoslýchavých Ostrava | 71190082 | o poskytnutí účelové dotace | 5.000,- | |
SOC | 16.3.2015 | ROSKA OSTRAVA regionální organizace Unie Roska v ČR | 65469097 | o poskytnutí účelové dotace | 10.000,- | |
SOC | 16.3.2015 | "Čmeláček - klub rodičů a přátel postižených dětí" | 01668633 | o poskytnutí účelové dotace | 15.000,- | |
OBH | 17.3.2015 | Veolia Energie ČR, a.s. | 45193410 | dodatek č. 9 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny | ||
SOC | 17.3.2015 | Ostravská organizace vozíčkářů, o.s. | 66933579 | o poskytnutí účelové dotace | 8.000,- | |
SOC | 17.3.2015 | Ostravská organizace vozíčkářů, o.s. | 66933579 | o poskytnutí účelové dotace | 10.000,- | |
SOC | 17.3.2015 | Ostravská organizace vozíčkářů, o.s. | 66933579 | o poskytnutí účelové dotace | 3.000,- | |
INV | 18.3.2015 | CONE - STAVITELSTVÍ, a.s. | 25357603 | dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na provedení stavby "Centrální spisovna Ostrava-Jih, areál Korýtko" | 15.159.978,- | |
SOC | 18.3.2015 | Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s. | 02407451 | o poskytnutí účelové dotace | 3.000,- | |
OBH | 19.3.2015 |
Ostravské vodárny a kanalizace a.s. | 45193673 | o dodávce vody a o odvádění odpadních vod | ||
SOC | 20.3.2015 | ADAM - autistické děti a my | 22867368 | o poskytnutí účelové dotace | 3.000,- | |
SOC | 20.3.2015 | ADAM - autistické děti a my | 22867368 | o poskytnutí účelové dotace | 3.000,- | |
OŠK | 20.3.2015 | Dům kultury Akord Ostrava - Zábřeh, s.r.o. | 47973145 | o poskytnutí účelové dotace | 10.000,- | |
OŠK | 20.3.2015 | Dům kultury Akord Ostrava - Zábřeh, s.r.o. | 47973145 | o poskytnutí účelové dotace | 10.000,- | |
SOC | 21.3.2015 | Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. Místní organizace Ostrava - Hrabůvka | 73214621 | o poskytnutí účelové dotace | 5.000,- | |
OBH | 23.3.2015 | Window Holding a.s. | 28436024 | dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na provedení stavby "Výměna výkladců v objektu Domu služeb na ul. Horní 1492, Ostrava - Hrabůvka | 3.491.392,08 | |
OBH | 23.3.2015 | Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. místní organizace Ostrava -Hrabůvka | 73214621 | krátkodobý pronájem prostor | 303,- | |
OBH | 23.3.2015 | Svaz českých filatelistů | 00442976 | krátkodobá výpůjčka místnosti | ||
SOC | 23.3.2015 | Svaz diabetiků ČR, Územní organizace Ostrava-Jih | 68308485 | o poskytnutí účelové dotace | 5.000,- | |
SOC | 23.3.2015 | Parkinson - Help o.s. | 22754059 | o poskytnutí účelové dotace | 8.000,- | |
OŠK | 23.3.2015 | Stars Ostrava o.s. | 22674250 | o poskytnutí účelové dotace | 10.000,- | |
OŠK | 23.3.2015 | Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Ostrava-Zábřeh | 62348086 | o poskytnutí účelové dotace | 18.000,- | |
OŠK | 23.3.2015 | Asociace TOM ČR, TOM 9901 ČMOUDÍK | 68308868 | o poskytnutí účelové dotace | 13.000,- | |
OŠK | 23.3.2015 | Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Ostrava | 15502791 | o poskytnutí účelové dotace | 15.000,- | |
OMJ | 24.3.2015 | Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Ostrava - Výškovice | 70968012 | nájem pozemku | 4.400,-/rok | |
OMJ | 24.3.2015 | FO | xxx | zřízení věcného břemene - služebnosti | 1.452,- | |
SOC | 24.3.2015 | Sdružení zdravotně postižených občanů a jejich přátel | 69610355 | o poskytnutí účelové dotace | 10.000,- | |
SOC | 24.3.2015 | Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s., Klub Stonožka Ostrava | 68308892 | o poskytnutí účelové dotace | 5.000,- | |
SOC | 24.3.2015 | Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, základní organizace nedoslýchavých Ostrava-Poruba | 75088908 | o poskytnutí účelové dotace | 5.000,- | |
SOC | 24.3.2015 | ONKO - AMAZONKY, občanské sdružení | 44941226 | o poskytnutí účelové dotace | 10.000,- | |
SOC | 24.3.2015 | Moravskoslezská unie neslyšících, zapsaný spolek | 22880011 | o poskytnutí účelové dotace | 5.000,- | |
SOC | 24.3.2015 | Podané ruce - osobní asistence | 70632596 | o poskytnutí účelové dotace | 30.000,- | |
SOC | 24.3.2015 | TyfloCentrum Ostrava, o.p.s. | 25863151 | o poskytnutí účelové dotace | 3.000,- | |
SOC | 24.3.2015 | BESKYD DZR, o.p.s. | 28618530 | o poskytnutí účelové dotace | 10.000,- | |
SOC | 24.3.2015 | THeatr ludem | 27002144 | o poskytnutí účelové dotace | 3.000,- | |
SOC | 24.3.2015 | Spirála o.p.s. | 29451736 | o poskytnutí účelové dotace | 12.000,- | |
SOC | 24.3.2015 | Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením Ostrava, z.s. | 02474964 | o poskytnutí účelové dotace | 4.000,- | |
SOC | 24.3.2015 | Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s. | 26850176 | o poskytnutí účelové dotace | 30.000,- | |
SOC | 24.3.2015 | MENS SANA, o.p.s. | 65469003 | o poskytnutí účelové dotace | 12.000,- | |
SOC | 24.3.2015 | MENS SANA, o.p.s. | 65469003 | o poskytnutí účelové dotace | 10.000,- | |
SOC | 24.3.2015 | Diakonie ČCE - středisko v Ostravě | 41035526 | o poskytnutí účelové dotace | 5.000,- | |
SOC | 24.3.2015 | Diakonie ČCE - středisko v Ostravě | 41035526 | o poskytnutí účelové dotace | 20.000,- | |
SOC | 24.3.2015 | Centrum pro rodinu a sociální péči z.s. | 48804517 | o poskytnutí účelové dotace | 9.000,- | |
SOC | 24.3.2015 | Centrum pro rodinu a sociální péči z.s. | 48804517 | o poskytnutí účelové dotace | 25.000,- | |
SOC | 24.3.2015 | Spirála o.p.s. | 29451736 | o poskytnutí účelové dotace | 4.000,- | |
OŠK | 24.3.2015 | Ševčík - Moravský folklórní soubor | 69610568 | o poskytnutí účelové dotace | 25.000,- | |
OŠK | 24.3.2015 | Středisko volného času, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace | 75080516 | o poskytnutí účelové dotace | 35.000,- | |
OŠK | 24.3.2015 | Školní sportovní klub Ostrava o.s. | 22728732 | o poskytnutí účelové dotace | 18.000,- | |
OŠK | 24.3.2015 | Školní sportovní klub Ostrava o.s. | 22728732 | o poskytnutí účelové dotace | 20.000,- | |
SOC | 26.3.2015 | Středisko rané péče SPRP Ostrava | 75095017 | o poskytnutí účelové dotace | 35.000,- | |
SOC | 26.3.2015 | MIKASA, z.s. | 22832386 | o poskytnutí účelové dotace | 15.000,- | |
OŠK | 26.3.2015 | DAKOTA, o.p.s. | 26828201 | o poskytnutí účelové dotace | 5.000,- | |
OŠK | 26.3.2015 | DAKOTA, o.p.s. | 26828201 | o poskytnutí účelové dotace | 10.000,- | |
OMJ | 27.3.2015 | ČEZ Distribuce, a.s. | 24729035 | zřízení věcného břemene - služebnosti | 28.653,- | |
OMJ | 27.3.2015 | Společenství vlastníků Břustkova 16, 18 | 03552853 | právo provést stavbu "výměna 16 ks stávajících balkónů za nové lodžie a výstavba 8 ks nových lodžií, každá o výměře 6 m2 (4,2 m x 1,4 m) k bytovému domu č.p. 606, 607" | ||
OMJ | 27.3.2015 | ČEZ Distribuce, a.s. | 24729035 | zřízení věcného břemene - služebnosti | 10.285,- | |
OŠK | 27.3.2015 | "Občanské sdružení pro volný čas v Ostravě" | 26984326 | o poskytnutí účelové dotace | 5.000,- | |
OMJ | 30.3.2015 | FO | xxx | nájem pozemku | 1.430,-/rok | |
OBH | 30.3.2015 | FO | xxx | krátkodobá výpůjčka místnosti | ||
OŠK | 30.3.2015 | MC Smíšek, z.s. | 22691561 | o poskytnutí účelové dotace | 25.000,- | |
OŠK | 30.3.2015 | Centrum volného času Směr o.s. | 26579766 | o poskytnutí účelové dotace | 9.000,- | |
OŠK | 30.3.2015 | Asociace TOM ČR, TOM 4316 PRŮZKUMNÍK-JIH | 65497651 | o poskytnutí účelové dotace | 10.000,- | |
OŠK | 30.3.2015 | HELIOS OSTRAVA o.s. | 01280333 | o poskytnutí účelové dotace | 8.000,- | |
OŠK | 30.3.2015 | Salesiánský dům dětí a mládeže Klub SHM Ostrava-Zábřeh | 69610754 | o poskytnutí účelové dotace | 14.000,- | |
OŠK | 30.3.2015 | CDU SPORT - VOLNÝ ČAS o.s. | 22675256 | o poskytnutí účelové dotace | 4.000,- | |
OŠK | 30.3.2015 | Knihovna města Ostravy, příspěvsková organizace | 00097586 | o poskytnutí účelové dotace | 20.000,- | |
OŠK | 30.3.2015 | Samostatný kmenový a klubový svaz Dakota | 26518007 | o poskytnutí účelové dotace | 34.000,- | |
OŠK | 30.3.2015 | "Asociace malých debrujárů České republiky, o.s." | 46271066 | o poskytnutí účelové dotace | 11.000,- | |
OŠK | 30.3.2015 | CDU SPORT - VOLNÝ ČAS o.s. | 22675256 | o poskytnutí účelové dotace | 20.000,- | |
OŠK | 30.3.2015 | CDU SPORT - VOLNÝ ČAS o.s. | 22675256 | o poskytnutí účelové dotace | 5.000,- | |
OŠK | 30.3.2015 | Samostatný kmenový a klubový svaz Dakota | 26518007 | o poskytnutí účelové dotace | 5.000,- | |
OŠK | 30.3.2015 | Sbor dobrovolných hasičů Ostrava-Zábřeh | 64989992 | o poskytnutí účelové dotace | 50.000,- | |
OŠK | 30.3.2015 | Městský fotbalový klub Ostrava | 26554208 | o poskytnutí účelové dotace | 20.000,- | |
OŠK | 30.3.2015 | Sbor dobrovolných hasičů Ostrava-Zábřeh | 64989992 | o poskytnutí účelové dotace | 20.000,- | |
OŠK | 30.3.2015 | Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh, s.r.o. | 47973145 | o poskytnutí účelové dotace | 40.000,- | |
OBH | 30.3.2015 | Nataša Laskovská | 47831758 | o budoucí nájemní smlouvě a Smlouva o právu provést stavbu - Lužická 591/4 | ||
OBH | 30.3.2015 |
LIFTCOMP a.s., OTIS a.s. |
25385968 42324254 | trojstranná dohoda | ||
OMJ | 31.3.2015 | FO | xxx | nájem pozemku | 946,-/rok | |
OMJ | 31.3.2015 | FO | xxx | nájem pozemku | 990,-/rok | |
OŠK | 31.3.2015 | Sportovní basketbalová škola Ostrava o.s. | 69610576 | o poskytnutí účelové dotace | 11.000,- | |
OŠK | 31.3.2015 | Sportovní basketbalová škola Ostrava o.s. | 69610576 | o poskytnutí účelové dotace | 70.000,- | |
OŠK | 31.3.2015 | Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje | 26523852 | o poskytnutí účelové dotace | 30.000,- | |
OŠK | 31.3.2015 | Asociace TOM ČR, TOM 206 07 SIHASAPA | 22748300 | o poskytnutí účelové dotace | 10.000,- | |
OŠK | 31.3.2015 | Římskokatolická farnost Ostrava-Zábřeh | 45210446 | o poskytnutí účelové dotace | 10.000,- | |
OŠK | 31.3.2015 | Ševčík - moravský folklorní soubor | 69610568 | o poskytnutí účelové dotace | 41.000,- | |
OŠK | 31.3.2015 | Tělocvičná jednota Sokol Vítkovice | 42767547 | o poskytnutí účelové dotace | 60.000,- | |
OŠK | 31.3.2015 | Tělocvičná jednota Sokol Vítkovice | 42767547 | o poskytnutí účelové dotace | 10.000,- | |
OBH | 31.3.2015 | FO | xxx | dodatek č. 2 k nájemní smlouvě | ||
OBH | 31.3.2015 | JG Centrum, s.r.o. | 25353292 | dodatek č. 4 k dohodě o umístění reklamního nosiče | 16.000,-/rok bez DPH |